ប៊ូឡុង និងគ្រាប់សម្រាប់ជីក/ប៊ុលដូហ្សឺរ
ព័ត៌មានផលិតផល
| ពាក្យសុំ | ភ្ជួររាស់ និង គ្រាប់ |
| ប៊ូឡុង និង គ្រាប់សម្រាប់តាមដាន | |
| ប៊ូឡុង និងគ្រាប់សម្រាប់ស៊ក/ស្ព្រេកទ័រ | |
| ប៊ូឡុង និង គ្រាប់សម្រាប់ដំឡើង | |
| ប៊ូឡុង និងគ្រាប់កង់ | |
| ម៉ាស៊ីន | ម៉ាស៊ីនជីក/រថយន្តប៊ុលដូហ្ស៊ើរ/រថយន្ត |
| ម៉ាស៊ីនតម្រៀបថ្នាក់ | ៨, ៨.៨, ១០.៩, ១២.៩ |
| សម្ភារៈ | ៤៥#, ៤០Cr, ៤០CrMo, ៤២CrMo |
| ភាពរឹងរបស់ Rockwell | HRC37-HRC39 |
| ស្តង់ដារ | ANSI, DIN, BS, AS |
បញ្ជីប៊ូឡុង និងគ្រាប់សម្រាប់តាមដាន
| លេខផ្នែក | ម៉ូដែល | លេខផ្នែក | ម៉ូដែល |
| 2B5484+7K1706 | D2,933C | ១១២-៨២០-១២១០ | |
| 2B5483 | TB14056 | ||
| ១០២-៨០៧២+១០២-៨០៧៣ | TBNS14 | ៣០៧ | |
| ០៩៣-០២៥១+០៩៣-០៣១៦ | D3, D4, 931, 933 | TB16040 | PC100-5/6, PC120-5 |
| 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 | ៤១៧៥៣៨+៥១៦១២៥ | E120, D555-3, D57S-1,311 |
| ០ស១៥៨៤ | TB16048 | ||
| TB1/2*1 7/8 | LP60D01001P1 (130-32-11213) | S130/DH04 | |
| 2A3223 | ២០៣-៣២-៥១២១០+២០៣-៣២-៥១២២០ | D60-APS-3 | |
| TB1/2*2 | ០៩៦-១០៤+០៩៣-០៣១៩ | ||
| 8H5724 | ១៣០-៣២-១១២១៣+១៣០-៣២-១១២២០ | D40-3, D41A, E, P, Q, S-3, D40-1, D45A, P, S-1, D50A, P, PL, S-15, D53A, S-15, D50A, P, PL, S-16, D53A, S-16 | |
| TB9/16*1 3/4 | ២០៥-៣២-៥១១២០ | ||
| ៤K៧០៣៨+៧K២០១៧ | D3, D4, D4D, 931, 933, 941, 215 | ១៣០-៣២-១១២១២ | |
| 7H3596+7K2017 | ៩៣១, ៩៣៣, ៩៤១ | ១៣០-៨២០-៧២១២ | |
| 2F1009 | TB16060 | ||
| 5A3187+7K2017 | ០៩៣-០២៥៩+០៩៣-០៣១៩ | ||
| TB9/16*3 1/8 | TB16073 | ||
| 7H3606 | TB16080 | ||
| TB5/8*1 15/16 | R130LC | ០១៨០៣-០១៦២២ | |
| 7H3597+1M1408 | D4, D5, D5H, D6, D7, 953, 955, 977, 561, | TBNS16 | |
| TB5/8*2 3/32 | R210 | ១៣៥-៣២-១១២១១ | EX200 |
| 9G3110+1M1408 | ២២៥,៩៤១,៩៥១គ,៩៥១ខ | TB18055 | CR5350 |
| SH8756 | ២២៥,៩៤១,៩៥១ខ | ១៣៥-៣២-១១២១១+១៣៥-៣២-១១២២១ | D60A/P/S-3 |
| TB5/8*2 1/2 | ១៣៥-៣២-០៥០០១ | ||
| TB5/8*2 3/4 | ០៩៣-០២៦២+០៩៣-០៣២០ | D60A/P/S-3 | |
| TB5/8*3 | ១៣៥-៣២-១១២១០ | D55-3/D57S-1 | |
| 5A4104+1M1408 | ៥៧២ | ២០៥-៣២-៥១២១០ | PC200-3/PC220-3 |
| 3T3884+1M1408 | ១៣៥-៣២-១១២១១+០១៨០៣-០១៨២៤ | D55S-3, D57S-1, D60A, P, S-3 | |
| TB5/8*3 3/4 | ២០៥-៣២-៥១២១០ | ||
| TB5/8*4 | ១៤០-៨០៣-៧២១០ | DH08/S200LC | |
| 7H3607 | TBNS18 | ||
| ១ស១៨៥៩+១ស១៨៦០ | D6, D7, D7H, D8, D6H | TB19055 | |
| ១៤៤-៣២-១១២១១ | D60A,E,P,PL,S-6 | TB19060 | |
| ២០៧-៣២-១១៣១០ | D60A,E,P,PL,S-7 | TB19063 | |
| ១៥០-៣២-២១៣២១ | D65A,E,P,S-6 | TB19065+150-32-21331/21330 | D65A/E/P/PL/S-7, D80A-8 |
| ១៥៤-៣២-២១៣២០ | D65A,E,P,PL,S-7 | TB19069 | |
| 7H3598+1S1860 | ២៣៥,៥៧១,៥៧២,៥៨៣ | TB19077 | |
| 6V1792+1S1860 | ៩៥៥,៩៦៣,៩៧៣,៩៧៧ | ១៤៤-៣២-២១៣៤២ | D65 |
| 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 | TB20053 | S220-5/R210-3 |
| 7F8619 | TB20053 | SH200/LS2800Q | |
| TB3/4*3 | ២០ឆ្នាំ-៣២-១១២១០+១៥៤-៣២-៣១២២០ | PC200-3/5/6, PC220-5 | |
| 9S1837 | 9W3619+9W3361 | ៣២០, E២៤០, EL២៤០, E២០០, EL២០០B | |
| 6T2162+1S1860 | ១៤X-៣២-០៥០០០+១៤X-៣២-១១២២០ | D85ESS-2 | |
| 5A7524+1S1860 | TB20057 | R210-7 | |
| 9S1838 | ២៤០៤T២៧៤៩ | ||
| 2P9670 | ២០៧-៣២-១១៣៥០+០១៨០៣-០២០២៦ | ៣២០លីត្រ | |
| TB3/4*4 3/4 | 6Y0846+9W3361 | ៣២០,៣២៥,d៧៥-២,d៧៥s-៣, | |
| 7H3608/150-32-21331 | ២០៧-៣២-១១៣៤០ | ||
| ១៥៤-៣២-២១៣៣០ | TB20065 | D80A/E-12, D85A/E/S-12 | |
| TBNS3/4 | ១៥៤-៣២-១១២៣០+១៥៤-៣២-៣១២២០ | D80A-E-18, D8SA-E-18, DH10/S280/S290 | |
| TBNS3/4 | ១៥៤-៣២-២១៣២១ | D75S-2, D75S-3 | |
| TB7/8*2 17/32 | ១៥៤-៨២០-១២៤០ | D80A,E-12,D85A,E-12, D80A,E-18,D85A,E-18 | |
| 9M7444 | ០៩៣-០២៦៥+០៩៣-០៣២១ | E300, EL300B | |
| 7H3599+2S2140 | D8, D8L, D8N, D8H, 583, 983 | TB20075 | |
| 1H4215 | TB20085 | ||
| ១៧០-៣២-១១២១២+១៧០-៣២-១១២២២ | ១៤X-៣២-១១៣៥០ | ||
| 7T2748+7G6442 | TBNS20 | SK200 | |
| 6V1723+7G6442 | ២០៧-៣២-៥១២១០+២០៧-៣២-៥១២២០ | PC300-3/5 | |
| TB7/8*4 27/32 | TB22059 | PC300-7 | |
| TB7/8*5 3/4 | TB22059 | EX300-5 | |
| 7H3609 | TB22064 | R290LC-5 | |
| 2M5657+1S6421 | D9, D9E, D9D, D9G, D9H, D9L | ៤២២៩៩៤៨+៤១៩៨៤៤៩ | |
| 9M7445 | 6Y9024+9W4381 | ៣៣០ | |
| 3T6308+2V0250 | D9N, 594 | TB22072 | EX400 |
| 6V1726+7G0343 | ៨E៦១០៣+៩W៤៣៨១ | ៣៥០ | |
| 6T2638+7G0343 | ២៤៥/D៩ | ០៩៣-០២៦៨+០៩៦-០៥៨៦ | E450 |
| 2M5656 | ២០០ | ||
| 7T1000+5P8221 | D10N, D30A.PQS-15, | ០១៨០៣-០២២២៨ | |
| 5P3868+5P8221 | D31A.PQS-15 | ២០៨-៣២-១១២២០ | |
| ១០១-៣២-១១២១០ | D20A-3, D21A-3 | ២០៧-៣២-៥១២១០ | PC300-5 |
| ២០១-៣២-១១២១០ | D21S-3, D21S-5 | ២០៨-៣២-៥១២១០+២០៨-៣២-៥១២២០ | PC300-3/5 PC400-5/6 |
| TB12037 | TB24068 | SH350/LS3900Q | |
| ២០១-៣២-១១២១០ | D21-3/5 | TB24072 | SH450/LS4300C2 |
| ១០៦-៣២-១១២១០ | D20, D21Q, P, PL-5 | ១៧៦-៣២-១១២១០+១៧៨-៣២-១១២២០ | D155-2 |
| ០១៨០៣-០១២១៨ | ១៧៥-៣២-១១២១០ | D150A-1, D155A-1, D155S-1, D155-2 | |
| TBNS12 | TB24079 | ||
| ០៩៣-០២៥១+០៩៣-០៣១៦ | D31A.P.PL.QS-16 | ០៩៣-០២៧១+០៩៦-០៣២៣ | E650 |
| TB13045 | D31A.P.PL.QS-17 | TB24128 | |
| TB14035 | ៣០៧ | ០១៨០៣-០២៤៣០ | PC400-5 |
| TB14039 | TB22075 | ||
| TB14045 | TB26082 | ||
| ២០៣-៣២-២១២១០+០១៨០៣-០១៤២០ | D30A,P,Q,S-15 | ១៩៥-៣២-១១២១០+១៩៥-៣២-១១២២១ | D355A-1, D355A-3 |
| ២០៣-៣២-២១២១០+១១០-៣២-១១៤២០ | D31A,P,Q,S-15 | ៦Y៧៤៣២+៦Y៧៤៣៣ | ៣៧៥ |
| ១១០-៣២-១១៤១១+០១៨០៣-០១៤១៥ | D31A,P,PL,Q,S-16 | ១៩៥-៣២-៦១២១០+១៩៥-៣២-៦១២២១ | D375A-2 |
| ២០៣-៣២-២១២២០ | D31A,P,PL,Q,S-17 |































