លក់ប៊ូឡុង និងគ្រាប់ខ្សែសង្វាក់ដែកដែលមានកម្លាំងខ្ពស់សម្រាប់ Hitachi EX100 5
ព័ត៌មានផលិតផលប៊ូឡុងតាមដាន
| ក្រុមហ៊ុន Xiamen Globe Truth (GT) Industries Co., Ltd. | |
| ឈ្មោះផលិតផល | ទំហំប៊ូឡុងគ្រាប់ជីកថោក តម្លៃម៉ាស៊ីនផលិតប៊ូឡុង |
| ព័ត៌មានផលិតផល | ប៊ូឡុង |
| សម្ភារៈ | ៤០ក្រូរ |
| ការធ្វើឱ្យប្រអប់រឹង | HRC38-42 |
| ពណ៌ | ខ្មៅ ឬ លឿង |
| បច្ចេកទេស | ការក្លែងក្លាយ និងការចាក់ពុម្ព |
| ពាក្យសុំ | ម៉ាស៊ីនជីកដី ម៉ាស៊ីនផ្ទុកដី ម៉ាស៊ីនប៊ុលដូហ្សឺរ ជាដើម។ |
| ថ្នាក់ | ថ្នាក់ ១២.៩ |
| រយៈពេលធានា | ២០០០ ម៉ោង (អាយុកាលធម្មតា ៤០០០ ម៉ោង) |
| វិញ្ញាបនបត្រ | អាយអេសអូ 9001-9002 |
| តម្លៃ FOB | FOB សៀមិន ៥០-៤៥០ ដុល្លារ/ដុំ |
| អប្បបរមា | គ្រាប់ 2J3507 ដែលមានកម្លាំងសង្កត់ខ្ពស់ពេញចំនួន 2 គ្រាប់ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាត្រូវបានបង្កើតឡើង |
| កញ្ចប់ | ការវេចខ្ចប់ដែលអាចទប់ទល់នឹងការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគតាមសមុទ្រ |
| រយៈពេលទូទាត់ | (1) T/T, ប្រាក់កក់ 30%, សមតុល្យនៅពេលទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃ B/ |
| (2) L/C, លិខិតឥណទានដែលមិនអាចដកហូតវិញបាននៅពេលឃើញ។ | |
| វិសាលភាពអាជីវកម្ម | គ្រឿងបន្លាស់ក្រោមរថយន្តប៊ុលដូហ្ស៊ើរ និងអេស្កាវ៉ាទ័រ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ក្រោមដី ម៉ាស៊ីនចុចផ្លូវធារាសាស្ត្រ ម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ។ល។ |
ប៊ូឡុងតាមដានគំនូរផលិតផល

បញ្ជីប៊ូឡុងតាមដាន
| សម្រាប់ CAT P/N | ការពិពណ៌នា |
| ប៊ូឡុង និង គ្រាប់ | |
| 8H7504/6S3419 | ១/២" x ១-១/២ |
| 4K7038/7K2017 | ៩/១៦ x ១-៥/៨" |
| 7H3596/7K2017 | ៩/១៦"x ១.១៥/១៦ (D៤) |
| 7H3598/1S1860 | ៣/៤"-១៦អ៊ុនហ្វ x ២.១៣/៣២(D៧) |
| 6V1792/1S1860 | ៣/៤"x២-៧/១៦"(ការ៉េ,ជម្រៅ៦កម្ពស់) |
| 1S1859/1S1860 | ៣/៤"x២-៥/៣២" |
| 7H3597/1M1408 | ៥/៨"x ២-៣/៣២"(D៥) |
| 9G3110/1M1408 | ៥/៨"x ២.១៧" |
| 7H3599/2S2140 | ៧/៨"x២-២១/៣២" |
| 7T2748/7G6442 | ៧/៨"x៣-១១/៣២" |
| 6V1723/7G6442 | ៧/៨"x៣-១៣/៣២"(D៨N) |
| 2M5657/1S6421 | ១"x២-១៥/១៦"(D៩) |
| 6T2638/7G0343 | ១" x ៣.៣៥/៦៤ (D៩N) |
| 6V1726/7G0343 | ១ អ៊ីញ x ៣.៣/១៦ (D៩L) |
| 7T1000/5P8221 | ១-១/៨"x៣-២៥/៣២" |
| 5P3868/5P8221 | ១-១/៨" x ៤.១៣/៣២ (D១០N) |
| 6T8853/3T6292 | ១-៣/៨ x ៤.៣០" (D១១R/N) |
| 9W3619/9W3361 | ប៊ូឡុងតាមដាន-M20*55 |
| 6Y0846/9W3361 | M20*63 (CAT 325) |
| 6Y9024/9W4381 | M22 *67 (CAT 330) |
| ១៥០៤៧៤១/១៥០៤៧៤២ | M24*67 (CAT345B) |
| ៦Y៧៤៣២/៦Y៧៤៣៣ | M27*90 (CAT375) |
| ប៊ូឡុង និង គ្រាប់សម្រាប់តោងផ្នែក | |
| 9W9265/8H5724 | ១/២"x១-១/២ |
| 3S8182/7H3607 | ៥/៨"-១៨unf x១.៧/៨ (ហិចតា) |
| 6V0937/7H3607 | ៥/៨"x ២-៧/៦៤" |
| 3S0336/7H3608 | ៣/៤"-១៦អ៊ុនហ្វ x ២.៣/៨ (ហិចតា) |
| 5P7665/7H3608 | ៣/៤"-១៦អ៊ុនហ្វ x ២-១/២"(ហិចតា) |
| 5P4130/7H3608 | ៣/៤" x ២-៥/៨" |
| 9S2727/7H3609 | ៧/៨"-១៤អ៊ុនហ្វ x ២.៩/១៦ (ហិចតា) |
| 9W8328/7H3609 | ៧/៨" x ៣-៣/១៦" |
| 7T1248/7H3609 | ៧/៨" x ៣" |
| 5P0233/2M5656 | ១"x៣ |
| ប៊ូឡុង និងគ្រាប់ភ្ជួរ | |
| 4F4048/9S8752 | ៣/៨"x១ |
| ៤F៣៦៤៦/១F៧៩៥៨ | ១/២"x១-១/២ |
| ៤F៣៦៤៨/១F៧៩៥៨ | ១/២"x១-៣/៤ |
| ៤F៣៦៤៩/១F៧៩៥៨ | ១/២"x២ |
| ៤F៣៦៥២/១F៧៩៥៨ | ១/២"x២-៣/៤ |
| 4F3664/4K0367 | ៥/៨"x១-១/២ |
| 4F3653/4K0367 | ៥/៨"x១-៣/៤ |
| 4F3654/4K0367 | ៥/៨"x២ |
| 3F5108/4K0367 | ៥/៨"x២-១/៤"(ហិចតា) |
| 4F3656/4K0367 | ៥/៨"x២-១/២ |
| 4F3657/4K0367 | ៥/៨"x២-៣/៤ |
| 4F3658/4K0367 | ៥/៨"x៣ |
| 4F3665/4K0367 | ៥/៨"x៣-១/២ |
| 4F0391/4K0367 | ៥/៨"x៣-៣/៤ |
| 4F3672/2J3506 | ៣/៤"x២ |
| 4F7827/2J3506 | ៣/៤"x២-១/៤" |
| 5J4773/2J3506 | ៣/៤"x២-១/២"(ហិចតា) |
| 5J4771/2J3506 | ៣/៤"x២-៣/៤" |
| 1J6762/2J3506 | ៣/៤"x៣-១/៨ |
| 5F8933/2J3506 | ៣/៤"x៣-៣/៤ |
| 1J0962/2J3506 | ៣/៤"x៤-១/៤ |
| 1J6761/2J3506 | ៣/៤"x៤-១/២" |
| 5J4772/2J3505 | ៧/៨"x២-១/២ |
| 6F0196/2J3505 | ៧/៨"x២-៣/៤ |
| 5J2409/2J3505 | ៧/៨"x៣ |
| 8J2935/2J3505 | ៧/៨"x៣-១/៤"(ហិចតា) |
| 2J2548/2J3505 | ៧/៨"x៣-១/២ |
| 2J5458/2J3505 | ៧/៨"x៤-១/៤ |
| 1J0849/2J3505 | ៧/៨"x៤-៥/៨ |
| 3J2801/2J3507 | ១"x២-១/២ |
| 1J5607/2J3507 | ១"x២-៣/៤ |
| 4F4042/2J3507 | ១"x៣ |
| 4J9058/2J3507 | ១"x៣-១/៤" |
| 4J9208/2J3507 | ១"x៣-១/២"(ហិចតា) |
| 8J2928/2J3507 | ១"x៣-៣/៤" |
| 1J4948/2J3507 | ១"x៣-៣/៤" |
| 5P8136/2J3507 | ១"x៤ |
| 1J3527/2J3507 | ១"x៤-១/២ |
| 1J4947/2J3507 | ១"x៥-១/៤ |
| 5P8823/3K9770 | ១-១/៤"x៤-១/៨ |
| 6V8360/3K9770 | ១-១/៤"x៤-១/២ |
| 5P8361/3K9770 | ១-១/៤"x៤-១៥/១៦ |
| 8K9163/7H3607 | ៥/៨"x១-៧/៨ |
| ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | |
| 6V4316 | ៥/៨" |
| 2S5658 | ៥/៨" |
| 5S0581 | ៥/៨" |
| 8M3832 | ៣/៤" |
| ០៣៤០៧០៧ (៣៤០៧០៧) | ៣/៤" |
| 5P6604 | ៧/៨" |
| ប៊ូឡុងផ្សេងទៀត | |
| 1V3323 | ៣/៤-១៦x៦៣អ៊ុនហ្វ |
| 1D4609 | ៣/៤ x ៣" |
| 1D4629 | ៧/៨ x ៣-១/២" |
| 1D4640 | ១ x ៤-១/៤" |
| 1A8537 | ៥/៨ x ២-៣/៤" |
| 1A2029 | ៣/៨ x ១-១/៨" |
| 7S6719 | ៣/៨ x ២-១៣/១៦" |
| 1A1135 | ៥/៨ x ២" |
| 1J6775 | ១-១/៤ x ៨-១/២" |
| គ្រាប់ផ្សេងទៀត | |
| 8J2933 | 1" |
| ៣K០៤៥៣ | ៣/៤" |






























