ម៉ាស៊ីន YuChai Mini Pelle ទម្ងន់ ៦០០គីឡូក្រាម YC22-9 ម៉ាស៊ីនជីកខ្នាតតូចសម្រាប់ផ្ទះកញ្ចក់
ម៉ាស៊ីនជីក YC22-9
ទម្ងន់៖ ២១៨០គីឡូក្រាម
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 20.5kW/2200rpm
សមត្ថភាពធុងស្តង់ដារ៖ ០,០៩ ម៉ែត្រគូប
ទទឹងធុងស្តង់ដារ៖ ៥៥៥ ម.ម
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រវិមាត្ររបស់ឧបករណ៍ជីកយករ៉ែខ្នាតតូច YC22-9
| វិមាត្រដឹកជញ្ជូន | ||
| ប្រវែងសរុបនៃការដឹកជញ្ជូន | ៤១២០មម | |
| ទទឹងសរុប | ១៣០០មម | |
| កម្ពស់សរុប | ២២៩០មម | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀត | ||
| ទទឹងនៃផ្នែកខាងក្រោមនៃរទេះរុញ | ១៣០០មម | |
| ប្រវែងផ្លូវ | ១៨៨០មម | |
| ទទឹងផ្លូវ | ២៥០មម | |
| កម្ពស់រវាងផ្នែកខាងក្រោមនៃតួរថយន្ត និងដី | ២៥០មម | |
| កម្ពស់រវាងវេទិកានិងដី | ៤៨០មម | |
| កាំបង្វិលកន្ទុយវេទិកា | ១១០០មម | |
| រង្វាស់ផ្លូវ | ១៤៩០មម | |
| សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ | ២៩លីត្រ | |
| សមត្ថភាពធុងប្រេងធារាសាស្ត្រ | ៣៨លីត្រ | |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ជីកយករ៉ែខ្នាតតូច YC22-9
| កម្ពស់ជីកអតិបរមា | ៣៧៤០មម |
| ជម្រៅជីកអតិបរមា | ២៦២០មម |
| កាំជីកអតិបរមា | ៤៤៨០មម |
| កាំជីកអតិបរមានៅកម្រិតដី | ៤៣៩០មម |
| កម្ពស់ចាក់សំរាមអតិបរមា | ២២៥០មម |
| កាំបង្វិលអប្បបរមា | ២០៦៥មម |
| ជម្រៅជីកបញ្ឈរអតិបរមា | ២៤០០មម |
| សមត្ថភាពក្នុងការចាត់ថ្នាក់ | ៥៨% (៣០°) |
| កម្លាំងជីកអតិបរមានៃដៃ | ៩.៦គីឡូញ៉ូន |
| កម្លាំងជីកអតិបរមារបស់ធុង | ១៤.៩គីឡូញ៉ូន |
| ល្បឿនធ្វើដំណើរ | ២,២៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
| កម្លាំងអូសទាញអតិបរមា | គីឡូណាន់ |
| ល្បឿនបង្វិលនៃវេទិកា | ១០~១២.៥ រង្វិលក្នុងមួយនាទី |
បរិយាកាសការងារ
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត













