ប៊ូឡុងភ្ជួរត្រូវបានផលិតឡើងតាមរយៈដំណើរការផលិតត្រជាក់ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែកថែប 40Cr។ បច្ចេកទេសព្យាបាលកំដៅត្រូវបានអនុម័តដើម្បីបង្កើនភាពរឹងរបស់ប៊ូឡុងដល់កម្រិត 12.9 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប៊ូឡុងភ្ជួរសមស្របទៅនឹងកម្មវិធីដែលត្រូវការភាពធន់នឹងការពាក់ខ្ពស់។ ប៊ូឡុងភ្ជួររបស់យើងភាគច្រើនសមស្របនឹងការភ្ជាប់ដាវទៅនឹងម៉ាស៊ីនឈូសឆាយរបស់ម៉ាកដូចជា CAT, Komatsu ជាដើម។
ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
| សម្ភារៈ | ៤០ក្រូរ |
| ការធ្វើឱ្យប្រអប់រឹង | HRC38-42 |
| ពណ៌ | ខ្មៅ ឬ លឿង |
| បច្ចេកទេស | ការសម្ដែង |
| ពាក្យសុំ | ម៉ាស៊ីនជីកដី ម៉ាស៊ីនផ្ទុកទឹក ម៉ាស៊ីនប៊ុលដូហ្ស៊ើរ ជាដើម។ |
| ថ្នាក់ | ថ្នាក់ ១២.៩ |
| រយៈពេលធានា | ២០០០ ម៉ោង (អាយុកាលសេវាកម្មរហូតដល់ ៤០០០ ម៉ោង) |
| វិញ្ញាបនបត្រ | អាយអេសអូ 9001-9002 |
បញ្ជីប៊ូឡុង និងគ្រាប់
| ប៊ូឡុងចម្រៀក | |||
| អង្កត់ផ្ចិត | ប្រវែង (មម) | ប្រវែង (អ៊ីញ) | លេខយោង |
| ១/២"-២០ (ខ) | 40 | ១.៥៧ | 9W9265, CR4791 |
| ៥/៨"-១៨ (ខ) | 47 | ១.៨៥ | 3S8182 |
| ៥/៨"-១៨(ខ) | 53 | ២.០៩ | 6V0937, CR4413 |
| ៣/៤"-១៦ (ខ) | ៦០.៥ | ២.៣៨ | 3S0336, CR2070 |
| ៣/៤"-១៦ (ខ) | 66 | ២.៦ | 5P4130, CR4145 |
| ៧/៨"-១៤ (ខ) | 65 | ២.៥៦ | 9S2727, CR2621 |
| ៧/៨"-១៤ (ខ) | 76 | ២.៩៩ | 7T1248, CR3876 |
| ៧/៨"-១៤ (ខ) | 81 | ៣.១៩ | 9W8328, CR4688 |
| ១"-១៤ (ខ) | 77 | ៣.០៣ | 5P0233, CR2985 |
| ១"-១៤ (ខ) | 92 | ៣.៦២ | 5P5422, CR3889 |
| ១ ១/៨"-១២ (ខ) | ១០៥ | ៤.១៣ | 7T1243, CR5674 |
| M18-1.5 (ខ) | 60 | ២.៣៦ | ០៩២០៣-១១៨៦០, គ.ម.៧៩០ |
| M22-1.5 (ខ) | 70 | ២.៧៦ | ១៥៤-២៧-១២៣២០ |
| M22-1.5 (ខ) | 71 | ២.៨ | ១៥៥-២៧-១២១៨១, គ.ម.២២៥ |
| M24-1.5 (ខ) | 79 | ៣.១១ | ១៧៨-២៧-១១១៥០, គ.ម.៥៥៥ |
| M24-1.5 (ខ) | 90 | ៣.៥៤ | ១៩៥-២៧-១២៦៣២, គ.ម.៥៣៩ |
| M27-2.0 (ខ) | 95 | ៣.៧៤ | ១៩៥-២៧-៣៣១៣០ |
| គ្រាប់សម្រាប់តោងផ្លូវ/ផ្នែក | |||
| អង្កត់ផ្ចិត | វ៉ាអេហ្វ | ក្រាស់ | លេខយោង |
| M12-1.0 | 19 | 15 | ៥៧១៩៤៦, FT៨៨៧ |
| M14-1.5 | 22 | 14 | |
| M16-1.5 | 24 | 16 | 5I6125 |
| M18-1.5 | 27 | 18 | ៧៩០៣៩៤៤៥, FT៩៨២ |
| M20-1.5 | 30 | 27 | ០៩៣-០៣២១ |
| M20-1.5 | 30 | 25 | FT1101 |
| M20-1.5 | 30 | 21 | 9W3361, 79035816, FT2111 |
| M22-1.5 | 32 | 22 | 9W4381, CR5923 |
| M24-1.5 | 35 | 24 | ១៧៨-៣២-១១២២០, KM១៤៩១ |
| M24-1.5 | 33 | 29 | ៤២៩៥៧៨៥ |
| M24-1.5 | 35 | 24 | SI652 |
| M24-1.5 | 33 | 23 | ១៥០-៤៧៤២ |
| M27-1.5 | 41 | 41 | ១៩៥-៣២-១១២២១, គ.ម.២៦៤ |
| M27-2.0 | 41 | 35 | ១៩៥-៣២-៤១២២០, គ.ម.១១៥១ |
| M30-2.0 | 46 | ៣៥.៥ | ៤២៨១០០៧ |
| M30-2.0 | 46 | 38 | ១៩៥-៣២-៦១២២០, គ.ម.១៩៩៨ |
| M33-2.0 | 50 | 42 | ១៩៨-៣២-៣១២២០, KM២០២៩ |
| M33-2.0 | 46 | 40 | ៤១៨៩៦៧១ |
| ៧/១៦"-២០ | 19 | 15 | 7K1706, 2B5483, CR2003 |
| ១/២"-២០ | 19 | 15 | 6S3419, FT888 |
| ៩/១៦"-១៨ | 22 | 19 | 7K2017, CR1968 |
| ៥/៨"-១៨ | 25 | 19 | 1M1408, CR1250 |
| ៣/៤"-១៦ | 28 | 19 | 1S1860, CR1967 |
| ៧/៨"-១៤ | 33 | 23 | 2S2140, CR1969 |
| ៧/៨"-១៤ | 33 | 35 | 7G6442, CR4136 |
| ៧/៨"-១៤ | 32 | 24 | 7T9825, CR4249 |
| ១អ៊ីញ-១៤ | 38 | 25 | 1S6421, CR1970 |
| ១អ៊ីញ-១៤ | 38 | 39 | 7G0343, CR4037 |
| ១អ៊ីញ-១៤ | ៣៨.១ | ២៥.៥ | 2V0250 |
| ១អ៊ីញ-១៤ | ៣៨.១ | ២៥.៥ | ៥៩៤៤២៤, CR៣៤៣១ |
| ១ ១/៨"-១២ | 42 | 44 | 5P8221, CR3835 |
| ១ ១/៨"-១២ | 54 | 45 | 3T6292, CR5638 |
| M12-1.0 | 19 | 15 | ០១៨០៣-០១២១៨ |
| M14-1.5 | 22 | 20 | ០១៨០៣-០១៤២០ |
| M16-1.5 | 24 | 19 | ០១៨០៣-០១៦២២ |
| M18-1.5 | 27 | ២១.៥ | ០១៨០៣-០១៨២៤, ១៣៥-៣២-១១២២១, គីឡូម៉ែត្រលេខ ៣៨២ |
| M20-1.5 | 30 | 24 | ០១៨០៣-០២០២៦ |
| M22-1.5 | 32 | ២៨.៥ | ០១៨០៣-០២២២៨, គ.ម.២២៦ |
| M22-2.0 | 32 | 22 | ២០៧-៣២-៥១២២០ |
| M24-1.5 | 36 | 30 | ០១៨០៣-០២៤៣០, គ.ម.២២៨ |
| M24-2.0 | 36 | 24 | ២០៨-៣២-៥១២២០, KM១៦៣៥ |
| M27-2.0 | 41 | 32 | ១៩៥-២៧-៣៣១៤១, KM១៣៩៧ |
| ១/២"-២០ | 19 | 15 | ៨H៥៧២៤, CR៤៨៩៦ |
| ៩/១៦"-១៨ | 22 | ១៥.៥ | 7H3606 |
| ៥/៨"-១៨ | 24 | 19 | 7H3607, AC228 |
| ៣/៤"-១៦ | 28 | 19 | 7H3608, CR787 |
| ៧/៨"-១៤ | 33 | 23 | 7H3609, CR1001 |
| ១អ៊ីញ-១៤ | 38 | ២៥.៥ | 2M5656, CR1270 |
| ១ ១/៨"-១២ | 42 | ២៤.៦ | 3S1356, CR5845 |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែកក្កដា-០៤-២០២២




