ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ម៉ូដែល និង SN | ចំនួនតំណភ្ជាប់ | ទីលានភ្ជាប់មម | ការផ្គុំតំណភ្ជាប់ | អង្កត់ផ្ចិតរន្ធវីស | ប៊ូឡុង | គ្រាប់ | រទេះរុញ | បរិមាណ | រំកិលសម្រាប់ដឹកទំនិញ | បរិមាណ | ស្ព្រេក | ក្រុម Idler |
| | | | | | | | | | | | | |
| PC60-1, PC60U-1 | 40 | ១៣៥ | ២០១-៣២-០០១១៣ | ១២.៣ ម.ម. | ៥៧១៨៩៤ | ៥៧១៩៤៦ | ២០១-៣០-០០០៥០ | 10 | ១០៣-៣០-០០០១១ | 2 | ២០១-២៧-១១៥៣០ | ២០១-៣០-០០១៣០ |
| PC60-2, PC60U-2 | 40 | ១៣៥ | ២០១-៣២-០០១១៣ | ១២.៣ ម.ម. | ៥៧១៨៩៤ | ៥៧១៩៤៦ | ២០១-៣០-០០០៥០ | 10 | ១០៣-៣០-០០០១១ | 2 | ២០១-២៧-៣១១២០ | ២០១-៣០-០០១៣០ |
| PC60-3, PC60U-3 | 42 | ១៣៥ | ២០១-៣២-០០១៣១ | ១២.៣ ម.ម. | ៥៧១៨៩៤ | ៥៧១៩៤៦ | ២០១-៣០-០០០៥០ | 10 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | ២០១-២៧-៤១១១០ | ២០១-៣០-០០១៣០ |
| PC60-5, PC60U-5 | 42 | ១៣៥ | ២០១-៣២-០០១៣១ | ១២.៣ ម.ម. | ៥៧១៨៩៤ | ៥៧១៩៤៦ | ២០១-៣០-០០០៦២ | 10 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | ២០១-២៧-៤១១១០ | ២០១-៣០-០០០១២ |
| PC60-6 | 37 | ១៥៤ | ២០១-៣២-០០២០០ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០១-៣០-០០០៦២ | 10 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | 21W-27-11110 | ២០១-៣០-០០០១២ |
| PC60-7 | 38 | ១៥៤ | ២០១-៣២-០០៣០០ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០១-៣០-០០២១០ | 10 | ២០១-៣០-០០០៥០ | 2 | 21W-27-11111 | ២០១-៣០-០០២៦០ |
| PC60L-1 | 45 | ១៣៥ | ២០១-៣២-០០១២១ | ១២.៣ ម.ម. | ៥៧១៨៩៤ | ៥៧១៩៤៦ | ២០១-៣០-០០០៥០ | 12 | ១០៣-៣០-០០០១១ | 4 | ២០១-២៧-១១៥៣០ | ២០១-៣០-០០១៣០ |
| PC60L-2 | 45 | ១៣៥ | ២០១-៣២-០០១២១ | ១២.៣ ម.ម. | ៥៧១៨៩៤ | ៥៧១៩៤៦ | ២០១-៣០-០០០៥០ | 12 | ១០៣-៣០-០០០១១ | 4 | ២០១-២៧-៣១១២០ | ២០១-៣០-០០១៣០ |
| PC60L-3 | 46 | ១៣៥ | ២០១-៣២-០០១៤០ | ១២.៣ ម.ម. | ៥៧១៨៩៤ | ៥៧១៩៤៦ | ២០១-៣០-០០០៥០ | 12 | ១០៣-៣០-០០០១១ | 4 | ២០១-២៧-៣១១២០ | ២០១-៣០-០០១៣០ |
| PC60L-5 | 46 | ១៣៥ | ២០១-៣២-០០១៤០ | ១២.៣ ម.ម. | ៥៧១៨៩៤ | ៥៧១៩៤៦ | ២០១-៣០-០០០៦២ | 12 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | ២០១-២៧-៤១១១០ | ២០១-៣០-០០០១២ |
| PC60LC-6 | 41 | ១៥៤ | ២០១-៣២-០០២១០ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០១-៣០-០០០៦២ | 12 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | 21W-27-11110 | ២០១-៣០-០០០១២ |
| PC75U-1 | 39 | ១៥៤ | 21W-32-00010 | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០១-៣០-០០០៦២ | 10 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | 21W-27-11110 | 21W-30-00011 |
| PC80-1 | 41 | ១៥៤ | 20X-32-00012 | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 10 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | 20X-27-11320 | 20X-30-00011 |
| PC80-3 | 41 | ១៥៤ | 20X-32-00012 | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 10 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | 20X-27-21110 | 20X-30-00100 |
| PC80LC-3 | 43 | ១៥៤ | ២០២-៣២-០០១១៦ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 12 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | 20X-27-21110 | 20X-30-00100 |
| PC90-1 | 38 | ១៧៥.៥ | 20X-32-00100 | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 10 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | 20X-27-31220 | 20X-30-00100 |
| PC100-1 | 43 | ១៥៤ | ២០២-៣២-០០១១៦ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 12 | ២០៣-៣០-០០០១២ | 2 | ១១៣-២៧-២១៤១០ | ២០២-៣០-០០០១៦ |
| PC100-2 | 43 | ១៥៤ | ២០២-៣២-០០១១៦ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 12 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | 20X-27-21111 | ២០២-៣០-០០០១៦ |
| PC100-3 | 46 | ១៥៤ | ២០២-៣២-០០១៣១ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 12 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | ២០៣-២៧-៤១១១១ | ២០៣-៣០-០០១០០ |
| PC100-5 | 40 | ១៧៥.៥ | ២០២-៣២-០០២០១ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 12 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | ២០៣-២៧-៥១៣១០ | ២០៣-៣០-០០១៣៣ |
| PC100-6 | 40 | ១៧៥.៥ | ២០២-៣២-០០២០២ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៣-៣០-០០២២០ | 12 | ២០៣-៣០-០០២៣១ | 2 | ២០៣-២៧-៦១៣១០ | ២០៣-៣០-០០២១០ |
| PC100L-1 | 44 | ១៧៥.៥ | ២១ខេ-៣២-០០០៣១ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៥-៣០-០០១៧២ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ២០៥-២៧-២១៥៧០ | ២០៤-៣០-០០០១២ |
| PC100L-2 | 44 | ១៧៥.៥ | ២១ខេ-៣២-០០០៣១ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៥-៣០-០០១៧២ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ២០៤-២៧-២១៦១០ | ២០៤-៣០-០០០១២ |
| PC100L-3 | 46 | ១៧៥.៥ | ២០៤-៣២-០០០២២ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៥-៣០-០០១៧២ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ២០៣-២៧-៤១១១១ | ២០៤-៣០-០០០១២ |
| PC120-1 | 46 | ១៥៤ | ២០២-៣២-០០១៣១ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 14 | ២០៣-៣០-០០០១២ | 2 | ១១៣-២៧-២១៤១០ | ២០២-៣០-០០០១៦ |
| PC120-2 | 46 | ១៥៤ | ២០២-៣២-០០១៣១ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 14 | ២០៣-៣០-០០០១២ | 2 | ១១៣-៩៨-២២២១០ | ២០២-៣០-០០០១៦ |
| PC120-3 | 48 | ១៥៤ | ២០២-៣២-០០០១១ | ១៤.៣ ម.ម. | ២០៣-៣២-២១២១០ | ០១៨០៣-០១៤២០ | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 14 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | ២០៣-២៧-៤១១១១ | ២០៣-៣០-០០១០០ |
| PC120-5 | 42 | ១៧៥.៥ | ២០២-៣២-០១០០១ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 14 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | ២០៣-២៧-៥១៣១០ | ២០៣-៣០-០០១៣៣ |
| PC120-6 | 42 | ១៧៥.៥ | ២០២-៣២-០១០០១ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៣-៣០-០០១៤០ | 14 | ២០៣-៣០-៥៣០០១ | 2 | ២០៣-២៧-៥១៣១០ | ២០៣-៣០-០០២១០ |
| PC130-6 | 42 | ១៧៥.៥ | ២០៣-៣២-០០១០២ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៣-៣០-០០២២៣ | 14 | ២០៣-៣០-០០២៣១ | 2 | ២០៣-២៧-៦១៣១០ | ២០៣-៣០-០០២១០ |
| PC150-1 | 43 | ១៧៥.៥ | ២១K-៣២-០០០១០ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៥-៣០-០០១៧២ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ២១K-២៧-១១២៥១ | ២១K-៣០-០០០១០ |
| PC150-3 | 44 | ១៧៥.៥ | ២១ខេ-៣២-០០០៣១ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៥-៣០-០០១៧២ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ២១K-២៧-១១២៥០ | ២០៥-៣០-០០១៨២ |
| PC150-5 | 41 | ១៩០ | ២១K-៣២-០០១០០ | ២០.៣ ម.ម. | ១៤X-៣២-១១២១០ | ១៣៤-៣២-៦១២២១ | 20Y-30-00012 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ២១ខេ-២៧-៣៤១១០ | ២០៥-៣០-០០១៨២ |
| PC150-6K | 41 | ១៩០ | ២១K-៣២-០០១០០ | ២០.៣ ម.ម. | ១៤X-៣២-១១២១០ | ១៣៤-៣២-៦១២២១ | 20Y-30-08020 | 12 | 20Y-30-08030 | 2 | 21P-27-K1110 | 20Y-30-08040 |
| PC150LC-1 | 49 | ១៧៥.៥ | ២១K-៣២-០០០២០ | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៥-៣០-០០១៧២ | 16 | 20Y-30-00022 | 2 | ២១K-២៧-១១២៥០ | ២១K-៣០-០០០១០ |
| PC150LC-3 | 47 | ១៧៥.៥ | 21K-32-00041 | ១៦.៣ ម.ម. | 7H3597 | 1M1408 | ២០៥-៣០-០០១៧២ | 14 | 20Y-30-00022 | 2 | ២១K-២៧-១១២៥០ | ២០៥-៣០-០០១៨២ |
| PC150LC-5 | 43 | ១៩០ | ២០៥-៣២-០០០៦២ | ២០.៣ ម.ម. | ១៤X-៣២-១១២១០ | ១៣៤-៣២-៦១២២១ | 20Y-30-00012 | 14 | 20Y-30-00022 | 2 | ២១ខេ-២៧-៣៤១១០ | ២០៥-៣០-០០១៨២ |
| PC150LC-6K | 45 | ១៩០ | 20Y-32-00013 | ២០.៣ ម.ម. | ១៤X-៣២-១១២១០ | ១៣៤-៣២-៦១២២១ | 20Y-30-08020 | 14 | 20Y-30-08030 | 4 | 21P-27-K1110 | 20Y-30-08040 |
មុន៖ ផ្លូវដែកកៅស៊ូដំណើរការខ្ពស់ បន្ទាប់៖ D31 D3K D3C D3G D4D-98 D4H តំណភ្ជាប់មេ