កាំបិតកាត់ Komatsu Dozer 4T6381
១. ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
ព័ត៌មានអំពីកាំបិតដូហ្សឺរ
| ឈ្មោះ | ដាវដូហ្សឺរ ដាវកាត់គែម |
| លេខផ្នែក | 4T6381 |
| ទម្ងន់ឯកតា | ៩៧.៧ គីឡូក្រាម |
| វិមាត្រ | ១៣៥៣*៣៣០*៣០ ៩*១" |
| ប៊ូឡុង និង គ្រាប់ | 4J9208+ 2J3507 |
| លេខផ្នែកជំនួស | 3G9264 |
| ពាក្យសុំ | ឡានដូហ្សឺរ CAT D8N |
| សេវាកម្ម | លេខផ្នែក OEM ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ទំនិញពេញនិយម | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T646539 , 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T1981298, T120,120,120 710088S, 710064S, 720074NS, ជាដើម។ |
| សម្ភារៈ | ដែកថែបម៉ង់ហ្គាណែស 16Mn ដែលព្យាបាលដោយកំដៅ និងដែកថែបបូរ៉ុន 30MnB ដែលព្យាបាលដោយកំដៅ |
| ពណ៌ | លឿង ឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន |
| ឡូហ្គោ | គ្មានឡូហ្គោ ឬឡូហ្គោអតិថិជនដោយការគូរ ឬបោះត្រា |
| កញ្ចប់ | បន្ទះឈើជាមួយរុំប្លាស្ទិក |
| អប្បបរមា | ១០០០គីឡូក្រាម សម្រាប់ការបញ្ជាទិញមួយ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 20-30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញ |
| កម្រាស់ | ១៣មម ដល់ ៨០មម |
| ប្រភេទផ្សេងគ្នា | គែមកាត់៖ គែមកាត់រាបស្មើទ្វេ (DBF) ||, គែមកាត់ DBF |>, គែមកាត់ DBF < >, គែមកាត់រាងជាធ្មេញ DBF |
| ដាវដូហ្សឺរ | គែមកាត់ និងចុងប៊ីតរបស់រថយន្តដូហ្សឺរ, គែមកាត់ឆ្មា, ដាវដង្កូវ, គែមកាត់ដង្កូវ, គែមកាត់ដូហ្សឺរ, គែមកាត់ និងចុងប៊ីត, គែមកាត់ប៊ុលដូហ្សឺរ ជាដើម។ |
2. ការរចនាផលិតផល
វិមាត្រ៖
| ប្រវែង | ២៤៣៨ | ទំហំប៊ូឡុង | ៣/៤" |
| ទទឹង | ២០៣ | រន្ធ | 17 |
| កម្រាស់ | 16 |
3.ផ្នែកខ្លះនៃកាំបិតថ្នាក់មានដូចខាងក្រោម៖
| កាំបិតសម្រាប់កិនដី | |||
| លេខកូដ/លេខ | វិមាត្រសំខាន់ (មម) | រន្ធ | ឌីយ៉ា។ |
| 5D9553 | ១៨២៨X១៥២X១៦ | 13 | ៥/៨" |
| 5D9554 | ២១៣៣X១៥២X១៦ | 15 | ៥/៨" |
| 5D9556 | ១៨២៨X១៥២X១៩ | 13 | ៥/៨" |
| 5D9557 | ២១៣៣X១៥២X១៩ | 15 | ៥/៨" |
| 5D9558 | ១៨២៨X២០៣X១៩ | 13 | ៥/៨" |
| 5D9559 | ២១៣៣X២០៣X១៩ | 15 | ៥/៨" |
| 7D1577 | ២១៣៣X២០៣X១៩ | 15 | ៣/៤" |
| 7D1949 | ២៤៣៨X២០៣X១៩ | 17 | ៣/៤" |
| 5B5564 | ១៨២៨X១៥២X១៦ | 8 | ៥/៨" |
| 5B5562 | ២១៣៣X១៥២X១៦ | 9 | ៥/៨" |
| 4T2237 | ២៤៣៨X២០៣X២៥ | 17 | ៥/៨" |
| 4T2242 | ២១៣៣X២០៣X២៥ | 15 | ៥/៨" |
| 4T2968 | ១៨២៨X២០៣X១៦ | 13 | ៥/៨" |
| 5D9732 | ២៤៣៨X២០៣X១៩ | 17 | ៥/៨" |
| 9W2301 | ២៤៣៨X១៥២X១៣ | 10 | ៥/៨" |
| 9W2299 | ២១៣៣X១៥២X១៣ | 9 | ៥/៨" |
| 4T3007 | ១៨២៨X២០៣X១៩ | 13 | ៥/៨" |
| 4T3036 | ២១៣៣X២០៣X១៩ | 15 | ៥/៨" |
| 4T2969 | ២១៣៣X២០៣X១៦ | 15 | ៥/៨" |
| 5D9562 | ១៨២៨X២០៣X១៦ | 13 | ៥/៨" |






































