ធ្មេញច្រៀកធុងដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ 175-78-31232 មានស្តុក
ព័ត៌មានផលិតផល
| សម្ភារៈ | ដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រទាប |
| ពណ៌ | ខ្មៅ ឬ លឿង |
| បច្ចេកទេស | ការក្លែងធ្វើធ្មេញធុងថ្ម |
| ភាពរឹងនៃផ្ទៃ | ៤៧-៥២HRC |
| វិញ្ញាបនបត្រ | អាយអេសអូ 9001-9002 |
| តម្លៃ FOB | FOB សៀមិន ៥-៥០ ដុល្លារ/ដុំ |
| អប្បបរមា | ២ ដុំ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាត្រូវបានបង្កើតឡើង |
ការរចនា / រចនាសម្ព័ន្ធ / រូបភាពលម្អិត

គុណសម្បត្តិ/លក្ខណៈពិសេស៖
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពអន្តរជាតិ ISO9001-2000 រួចហើយ។ ហើយបានប្រើប្រាស់ការត្រួតពិនិត្យកម្រិតខ្ពស់ ឧបករណ៍ផលិត និងបច្ចេកវិទ្យានៃការចាក់ដែកដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផលមានផលប៉ះពាល់ និងភាពរឹង។
សមាសធាតុគីមី (%):
| កាបូន - ០,២៦-០,២៨ |
| ស៊ីលីកុន - ០,៤ |
| ម៉ង់ហ្គាណែស - ០,៨ |
| ទង់ដែង - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| អាលុយមីញ៉ូម - ≤0.03 |
| ក្រូម - ១.២ |
មានផ្នែកធ្មេញដាក់ធុងច្រើនទៀតលេខដូចខាងក្រោម៖
| 230S | ហេនស្លី | ១.១០ |
| ២៣០០ | ហេនស្លី | ១.៤០ |
| ២៣០០ហ្វ្លូអេល | ហេនស្លី | ១.៨០ |
| អាដាប់ទ័រ 127 * 290 | ហេនស្លី | ៩.០០ |
| អាដាប់ទ័រ 153 * 310 | ហេនស្លី | ៩.២០ |
| អាដាប់ទ័រ 158 * 290 | ហេនស្លី | ១០.២០ |
| អាដាប់ទ័រ 158 * 330 | ហេនស្លី | ១៥.៦០ |
| អាដាប់ទ័រ 109 * 220 | ហេនស្លី | ៧.៤០ |
| អាដាប់ទ័រ 802*400 | ហេនស្លី | ២២.៨០ |
| អាដាប់ទ័រ 940 * 370 | ហេនស្លី | ១៦.៥០ |
| អាដាប់ទ័រ 303 * 450 | ហេនស្លី | ៣០.៣០ |
| អាដាប់ទ័រ 940 * 410 | ហេនស្លី | ១៩.៧០ |
| X400 | ហេនស្លី | ៧:៣០ |
| X330 | ហេនស្លី | ៧:៣០ |
| X310 | ហេនស្លី | ៣.៤០ |
| X290 | ហេនស្លី | ៣:៣០ |
| X370 | ហេនស្លី | ៨.០០ |
| x៤១០ | ហេនស្លី | ៩.៨០ |
| x500 | ហេនស្លី | ២១.៥០ |
| x156L | ហេនស្លី | ១.១០ |
| x160L | ហេនស្លី | ១.៦០ |
| ៨៣៥*១៥៦ | ហេនស្លី | ១.៦០ |
| ៦៥៨*១៦០ | ហេនស្លី | ៤.៩០ |
| ៥៥៥ | ហ្វដ | ១.២០ |
| ២៧៤០*៥៥៥ | ហ្វដ | ២.២០ |
| ២៣តោន | អេច អិន អិល | ១.១០ |
| ២៣ ហ្វា | អេច អិន អិល | ១.៤០ |
| ១០០អង្សាសេ | ADCO | ១.២០ |
| ១០០RH | ADCO | ១.៤០ |
| ១០០លីត្រ | ADCO | ១:៣០ |
| ៣០០០ លីត្រ | ADCO | ២.៧០ |
| ៣០០០ រៀល | ADCO | ២.៦៨ |
| ៣០០០RC | ADCO | ៣.៦០ |
| ៣០១០អិលវីន | ADCO | ៣:៣០ |
| ៣០១០RWN | ADCO | ៣.៥០ |
| ៣០១០WNRC | ADCO | ៤.៩០ |
| ៤០០០ លីត្រ | ADCO | ៥.៨០ |
| ៤០០០ រៀល | ADCO | ៥.៨០ |
| ៤០១០WNL | ADCO | ៦.៩០ |
| ៤០១០WNR | ADCO | ៦.៩០ |
| ៤០០ លីត្រ | ADCO | ៨.៥០ |
| ៤០០RH | ADCO | ៨.៦០ |
| ៤០០អង្សាសេ | ADCO | ៨.៥០ |
| ៤វី-៣៨៥១ | ជើងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | ៦.០០ |
| 4v-0668 | ជើងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | ៨.០០ |






















