គ្រឿងចក្រសំណង់ ធុងជីក ធុងថ្មសម្រាប់លក់
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែលធុងជីក លេខ | ក្រុមហ៊ុន Hitachi EX200 |
| ឈ្មោះធុងជីក | អ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសចិន ម៉ាស៊ីនជីកដីសំណង់ធុនធ្ងន់ EX200 សមត្ថភាពដាក់ធុង 1.0 ម៉ែត្រគូប |
| ប្រភេទធុងជីក | ធុងថ្ម |
| ពណ៌ធុងជីក | ពណ៌ទឹកក្រូច ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ទម្ងន់ឯកតាធុងជីក | ប្រហែល 1000 គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈធុងជីក | Q345B + NM400 ឬប្ដូរតាមបំណង |
| កម្រាស់គែមកាត់សំខាន់ | ៤០មម ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ធ្មេញធុងជីកលេខ។ | ធ្មេញ ៥ ឬប្ដូរតាមបំណង |
| លេខផ្នែកធ្មេញធុងជីក។ | 20570-19570RC ឬប្ដូរតាមបំណង |
| លេខផ្នែកសម្រាប់កាត់ចំហៀងធុងជីក។ | ១១២-២៤៨៩ ឬប្ដូរតាមបំណង |
| អង្កត់ផ្ចិតម្ជុលធុងជីក។ | ៨០មម |
| កញ្ចប់ធុងជីក | បន្ទះឈើ |
| ប្រភពដើមនៃធុងជីក | ផលិតនៅប្រទេសចិន |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីធុងថ្មបង្ហាញ
ធុងថ្មដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាន
| ម៉ាក | លេខម៉ូដែល | រ៉ុក | ស្តង់ដារ | លេខម៉ូដែល | រ៉ុក | ស្តង់ដារ | លេខម៉ូដែល | រ៉ុក | ស្តង់ដារ |
| PC | PC55 | ០.១៨ | ០.២ | PC70 | ០,២៨ | ០.៣៧ | PC110 | ០,៤២ | ០.៥ |
| PC130 | ០,៤៦ | ០.៥៣ | PC200 | ០.៨ | ០,៩៣ | PC210 | ០,៩១ | 1 | |
| PC220 | 1 | ១.១៧ | PC240 | ១.១៧ | ១.៣ | PC300 | ១.៤ | ១.៦ | |
| PC360 | ១.៦ | ១.៨ | កុំព្យូទ័រ PC400 | ១.៨ | ២.១ | PC450 | 2 | ២.២ | |
| កុំព្យូទ័រ PC650 | ៣.១ | 4 | PC1250 | ៦.៧ | ៧.៦ | ||||
| ZX | ZX60 | ០.២ | ០.២៤ | ZX70 | ០.៣៣ | ០.៤ | ZX110 | ០,៤៨ | ០.៥៣ |
| ZX120 | ០.៥ | ០.៦ | ZX135 | ០.៥២ | ០,៦៦ | ZX160 | ០.៦ | ០.៧ | |
| ZX200 | ០.៨ | ០,៩៣ | ZX210 | ០.៩ | 1 | ZX240 | ១.២ | ១.៣ | |
| ZX270 | ១.៣ | ១.៥ | ZX330 | ១.៤ | ១.៥ | ZX360 | ១.៤ | ១.៦ | |
| ZX400 | ១.៦ | ១.៩ | ZX450 | ១.៨ | ២.២ | ZX470 | 2 | ២.៤ | |
| ZX670 | 3 | ៣.៥ | ZX870 | ៣.៥ | ៤.៣ | EX1200 | ៦.៥ | ៧.៨ | |
| SK | SK55 | ០.១៨ | ០.២ | SK60 | ០,២៨ | ០,៣២ | SK75 | ០.៣ | ០.៤ |
| SK200 | ០.៨ | ០,៩៣ | SK210 | ០.៩ | 1 | SK230 | 1 | ១.២ | |
| SK250 | ១.២ | ១.៣ | SK260 | ១.៣ | ១.៤ | SK330 | ១.៤ | ១.៦ | |
| SK350 | ១.៦ | ១.៦ | SK450 | 2 | ២.២ | SK460 | ២.២ | ២.៥ | |
| ៣០៧ | ០,២៨ | ០,៣៨ | ៣១៥ | ០.៥ | ០.៦ | ៣២០អង្សាសេ | 1 | ១.២ | |
| ៣២០ឌី | 1 | ១.២ | ៣២៥ | ១.១ | ១.៣ | ៣៣០ | ១.៦ | ១.៨ | |
| ៣៣០អង្សាសេ | ១.៦ | ១.៨ | ៣៣០ឌី | ១.៧ | ១.៨ | ៣៤៥ឌី | ២.៣ | ២.៦ | |
| ៣៦៥ | ២.៧ | ៣.២ | ៣៨៥ | 3 | ៣.៦ | ||||
| DH | DH55 | ០.១៨ | ០.២ | DH60 | ០,២៨ | ០.៣៧ | DH80 | ០.៤ | ០.៥ |
| DH150 | ០.៥ | ០.៧ | DH200 | ០.៨ | ០,៩៣ | DH220 | 1 | ១.២ | |
| DH225 | 1 | ១.២ | DH258 | ១.២ | ១.៣ | DH300 | ១.៣ | ១.៤ | |
| DH330 | ១.៤ | ១.៦ | DH370 | ១.៦ | ១.៦ | DH420 | ១.៨ | ២.១ | |
| DH500 | ២.៥ | 3 | |||||||
| EC | EC55 | ០.១៨ | ០.២២ | EC60 | ០,២៨ | ០.៣៧ | EC140 | ០.៥២ | ០.៦៥ |
| EC210 | ០.៨ | 1 | EC240 | ១.២ | ១.៣ | EC290 | ១.៣ | ១.៤ | |
| EC360 | ១.៤ | ១.៦ | EC450 | 2 | ២.៣ | ||||
| R | R6 | ០,២៨ | ០,៣២ | R130 | ០,៤៨ | ០.៥៣ | R190 | ០.៧ | ០.៨ |
| R200 | ០.៨ | ០.៩ | R210 | ០.៨ | 1 | R215 | ០.៩ | 1 | |
| R225 | 1 | ១.២ | R265 | ១.២ | ១.៣ | R335 | ១.៣ | ១.៥ | |
| ៣៧៥ រៀល | ១.៤ | ១.៦ | R៤៥៥ | 2 | ២.៣ | ||||
| SH | SH60 | ០,២៨ | ០,៣២ | SH75 | ០.៣៧ | ០,៤៦ | SH125 | ០,៤៦ | ០.៥៣ |
| SH135 | ០.៥ | ០.៦ | SH200 | ០.៨ | ០,៩៣ | SH225 | 1 | ១.២ | |
| SH240 | ១.២ | ១.៣ | SH280 | ១.៣ | ១.៥ | SH300 | ១.៤ | ១.៤ | |
| SH350 | ១.៤ | ១.៦ | SH400 | ១.៨ | ២.២ | SH450 | 2 | ២.៣ | |
| SH700 | 3 | ៤.២ | |||||||
| HD | HD700 | ០.៦ | ០.៨ | HD800 | ០.៨ | ០.៩ | HD820 | ០.៨ | 1 |
| HD1023 | 1 | ១.២ | HD1250 | ១.២ | ១.៤ | HD1430 | ១.៤ | ១.៦ | |
| HD1880 | ១.៦ | ១.៨ | HD2045 | 2 | ២.២ | ||||
| ជេស៊ីអឹម | JCM903 | ០.១៨ | ០,២៧ | JCM907 | ០,២៨ | ០.៣៧ | JCM913 | ០.៨ | 1 |
| JCM923 | 1 | ១.២ | JCM943 | ១.៣ | ១.៤ | JCM944 | ១.៤ | ១.៦ | |
| SC | SC60 | ០,២៨ | ០,២៧ | SC80 | ០.៣៧ | ០.៤៥ | SC130 | ០.៤៣ | ០.៥២ |
| SC200 | ០.៨ | ០,៩៣ | SC210 | ០.៩ | 1 | SC220 | 1 | ១.១៧ | |
| SC230 | ១.១ | ១.៣ | ៣៣០ | ១.៤ | ១.៤ | SC360 | ១.៦ | ១.៨ | |
| SY | SY65 | ០,២៨ | ០.៣៧ | SY75 | ០.៣៦ | ០,៤២ | SY135 | ០,៤៦ | ០.៥៣ |
| SY205 | ០.៨ | ០,៩៣ | SY215 | ០.៩ | ១.១ | SY330 | ១.៤ | ១.៦ | |
| SY360 | ១.៦ | ១.៨ | |||||||
| លីហ្គុង | CL906 | ០.១៨ | ០,២៨ | CL908 | ០,២៨ | ០.៣៧ | CL915 | ០.៥ | ០,៦៣ |
| CL920 | ០.៨ | ០,៩៣ | CL922 | 1 | ១.១៧ | CL925 | ១.១ | ១.២៥ | |
| CL200 | ០.៨ | ០,៩៣ | CL220 | 1 | ១.២ | ||||
| XGMA | XG806 | ០.២២ | ០,២៨ | XG820 | ០,៦៤ | ០.៨ | XG822 | ០.៨ | ០,៩៥ |
| XG823 | 1 | ១.០៥ | |||||||
| យូឆៃ | YC60 | ០,២៨ | ០,៣២ | YC65 | ០.៣ | ០.៣៧ | YC85 | ០,៣៨ | ០,៤៦ |
| YC135 | ០,៤៦ | ០.៥២ | YC225 | 1 | ១.១ | ||||
| សាន់វ៉ាដ | SWE60 | ០.១៨ | ០.២ | SWE70 | ០.២ | ០,២៦ | SWE80 | ០.២២ | ០,២៨ |
| SWE85 | ០,២៨ | ០,២៨ | SWE90 | ០.២៣ | ០.៣ | SWE125 | ០.៣៧ | ០,៤២ | |
| SWE150 | ០,៤៨ | ០.៥៦ | SWE225 | ០.៩ | 1 | SWE230 | ០.៩ | ១.០៥ | |
| SWE330 | ១.២៨ | ១.៤ | SWE360 | ១.៤ | ១.៦ |
ការវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូនធុងថ្ម















