| ម៉ូដែល និងលេខស៊េរី (SN ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន) | # នៃតំណភ្ជាប់ | ទីលានភ្ជាប់ (មម) | លេខផ្នែកផ្គុំតំណភ្ជាប់ | អង្កត់ផ្ចិតរន្ធប៊ូឡុង។ | ប៊ូឡុង | គ្រាប់ | រទេះរុញ | រំកិលសម្រាប់ដឹកទំនិញ | ស្ព្រេក | ក្រុម Idler |
| លេខផ្នែក | បរិមាណ | លេខផ្នែក | បរិមាណ | លេខផ្នែក | រន្ធប៊ូឡុង | ធ្មេញ | ជាមួយតង្កៀប លេខផ្នែក |
| E70 | 42 | ១៣៥ | ១០២៨០៧៧ | ១៣មម | ៩៣០២៦១ | 6S3419 | ៩៣២០២៧ | 10 | ៩៣៤៣៣៣ | 2 | ៩៦២១៤៤ | ១២ម៉ោង | | 1R8938 |
| E70B | 42 | ១៣៥ | ១០២៨០៧៧ | ១៣មម | ៩៣០២៦១ | 6S3419 | ១២៧៣៨០៦ | 10 | ១០២៨០៧៦ | 2 | ៩៦២១៤៤ | ១២ម៉ោង | | 1R8928 |
| E110 (3FG1-101, 3GG1-4908 1MJ) | 39 | ១៧១.៥ | CR4854/39 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៩៣៨៧៤៧ | 10 | ៩៣៦៩៤៦ | 2 | ៩៦១៤៧៩ | ១៥ម៉ោង | ២៣តោន | ១០៤៨១៦៦ |
| E110 (3FG102-UP, 3GG4909-UP) | 39 | ១៧១.៥ | CR4854/39 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៩៣៨៧៤៧ | 10 | ៩៣៦៩៤៦ | 2 | ៩៩៣២២០ | ១៦ម៉ោង | ២៣តោន | ១០៤៨១៦៦ |
| E110B (8MF, 9HF, 5GK) | 41 | ១៧១.៥ | ៩៩៥៣៩៨ | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៨៦១៩៣៤ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | ១៥ម៉ោង | 21T | 4I7337 |
| E120 (1LF) | 43 | ១៧១.៥ | 4I7480 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៩៣៨៧៤៧ | 12 | ៩៣៦៩៤៦ | 2 | ៩៦១៤៧៩ | ១៥ម៉ោង | | ១០៤៨១៦៦ |
| E120 (1MF) | 43 | ១៧១.៥ | 4I7480 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៩៣៨៧៤៧ | 12 | ៩៣៦៩៤៦ | 2 | ៩៩៣២២០ | ១៦ម៉ោង | ២៣តោន | ១០៤៨១៦៦ |
| E120B | 43 | ១៧១.៥ | 4I7480 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៨៦១៩៣៤ | 12 | 4I7345 | 2 | ៩៩០២១៩ | ១៥ម៉ោង | 21T | 4I7337 |
| E140 | 44 | ១៧១.៥ | ៩៣២០១៥ | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៩៣៨៧៤៧ | 14 | ៩៣៦៩៤៦ | 2 | ៩៦៨០៤៧ | ២២ម៉ោង | | ៩៣៦៩៣៧ |
| E180 | 48 | ១៧៥.៥ | ៩៣១៩២៧ | ១៨មម | ១៣៥-៣២-១១២១១ | ៧៩០៣៩៤៤៥ | ៩៥៧១៣៨ | 14 | ៩៦៥២៦០ | 4 | ៩៥៧៤១២ | ២២ម៉ោង | ២៣តោន | ១០៤៨១៧០ |
| EL180 | 52 | ១៧៥.៥ | ៩៣១៩២៩ | ១៨មម | ១៣៥-៣២-១១២១១ | ៧៩០៣៩៤៤៥ | ៩៥៧១៣៨ | 16 | ៩៦៥២៦០ | 4 | ៩៥៧៤១២ | ២២ម៉ោង | ២៣តោន | ១០៤៨១៧០ |
| E200B | 45 | ១៩០.៥ | ៩៦៤៣០១ | ២០មម | ៧៩០៣៥៨១៤ | ៩៧០១២០ | ៩៩១១០៩ | 14 | 8E5600 | 4 | ៩៦៤៣២៧ | ១៤ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| EL200B | 49 | ១៩០.៥ | 9W9353 | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | 1R8669 | 16 | 8E5600 | 4 | ៩៦៤៣២៧ | ១៤ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| E240, E240, B/C | 46 | ១៩០.៥ | ៨៧៨៨០៥ | ២០មម | ៧៩០៣៥៨១៤ | ៩៦៤២៩៩ | ៩៥៧១៣៨ | 14 | ៩៦៥២៦០ | 4 | ៩៥៩៧៧៩ | ១៤ម៉ោង | 21T | ៩៤១៣៨៤ |
| EL240, EL240, B/C | 50 | ១៩០.៥ | ៨៧៨៨០៦ | ២០មម | ៧៩០៣៥៨១៤ | ៩៦៤២៩៩ | ៩៥៧១៣៨ | 16 | ៩៦៥២៦០ | 4 | ៩៥៩៧៧៩ | ១៤ម៉ោង | 21T | ៩៤១៣៨៤ |
| E300 | 49 | ១៩០.៥ | ៩៣១៩៦៣ | ២០មម | ៧៩០៣៥៨១៤ | ៩៦៤២៩៩ | ៨៥៤៩៧២ | 14 | ៩៦៥២៦០ | 4 | ៩៤២៥៧៦ | ១៦ម៉ោង | ២៥តោន | ៩៤២៤៩១ |
| E300B | 46 | ២០៣.២ | ៩៩៥៩៩៨ | ២០មម | ១៤X-៣២-១១២១០ | ៩៦៤២៩៩ | ៨៥៤៩៧៣ | 14 | ៩៦០៣៣០ | 4 | ៩៩៤១២៩ | ១៦ម៉ោង | ២៣តោន | ៩៦០២៥៣ |
| EL300, EL300B | 50 | ២០៣.២ | ៩៩២៦៥៨ | ២០មម | ៧៩០៣៥៨១៤ | ៩៦៤២៩៩ | ៨៥៤៩៧៣ | 16 | ៩៦០៣៣០ | 4 | ៩៩៤១២៩ | ១៦ម៉ោង | ២៣តោន | ៩៦០២៥៣ |
| E450 | 50 | ២១៥.៩ | 7I9091 | ២២មម | 7H3599 | 7T9825 | ៨៦៣០៩៦ | 14 | ៩៤៦១១៤ | 6 | ៩៤៦១៣៣ | ២៤ ម៉ោង | ២៥តោន | ៩៤៦១០៥ |
| E650 | 50 | ២២៨.៦ | ៩៦០២៦០ | ២៤មម | ៩៣០២៧១ | ៩៣០៣២៣ | ៨៥៧៤៥៦ | 14 | ៩៤៤៨៣១ | 6 | ៩៦០៣១០ | ២៧ម៉ោង | ២៥តោន | ៩៦០៣០០ |
| ២០៥ ៣HC/៤DC | 47 | ១៧១.៥ | 5W4166 | ១៤មម | 7H3596 | 7K2017 | 8E7494 | 14 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | SPLINE | ២៣តោន | 5W4168 |
| ២០៥ ៣HC/៤DC | 47 | ១៧១.៥ | 8U3456 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 14 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | SPLINE | ២៣តោន | 5W4168 |
| ២០៥ ៥ZF | 45 | ១៧១.៥ | 8E1442 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 14 | 6K9880 | 2 | 8E1882 | SPLINE | ២៣តោន | 9W8045 |
| ២១១ ៤EC/៥CC | 51 | ១៧១.៥ | 5W4166 | ១៤មម | 7H3596 | 7K2017 | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | SPLINE | ២៣តោន | 5W4168 |
| ២១១ ៤EC/៥CC | 51 | ១៧១.៥ | 5W9836 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | SPLINE | ២៣តោន | 5W4168 |
| ២១១ ៦អ៊ិចជី | 51 | ១៧១.៥ | 6T0511 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | SPLINE | ២៣តោន | 9W8045 |
| ២១៣ ៩XB/៣ZC | 42 | ១៧១.៥ | 5W4165 | ១៤មម | 7H3596 | 7K2017 | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | SPLINE | ២៣តោន | 5W4168 |
| ២១៣ វែង ៩XB/៣ZC | 51 | ១៧១.៥ | 5W4166 | ១៤មម | 7H3596 | 7K2017 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | SPLINE | ២៣តោន | 5W4168 |
| ២១៣ ១អ៊ីជេ | 51 | ១៧១.៥ | 6T0511 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | SPLINE | ២៣តោន | 9W8045 |
| ២១៥ ១៤Z១-៤៣១ ៥៧Y១-២០៣០ ៩៦លីត្រ | 44 | ១៧១.៥ | 6A4713 | ១៤មម | 7H3596 | 7K2017 | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | ៦A៧៥៣៩ *** | SPLINE | ២៣តោន | 5C6602 * |
| ២១៥ ១៤Z១-៤៣១ ៥៧Y១-២០៣០ ៩៦លីត្រ | 51 | ១៧១.៥ | 5C4089 | ១៤មម | 7H3596 | 7K2017 | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | ៦A៧៥៣៩ *** | SPLINE | ២៣តោន | 5C6602 * |
| ២១៥ ១៤Z៤៣២-៧៦០ | 44 | ១៧១.៥ | 3T3695 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | ៦A៧៥៣៩ *** | SPLINE | ២៣តោន | 5C6602 * |
| ២១៥ ១៤Z៤៣២-៧៦០ | 51 | ១៧១.៥ | 5C0949 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | ៦A៧៥៣៩ *** | SPLINE | ២៣តោន | 5C6602 * |
| ២១៥ ១៤Z៧៦១- ៥៧Y២០៣១- ២XC ៩YB | 51 | ១៧១.៥ | 6T0511 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | គ្មាន/គ្មាន | ២៣តោន | ៨E៨៩០៧ ** |
| 215C/D 9TF 4HG | 51 | ១៧១.៥ | 6T0511 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៨E៧៤៩៤ + | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | គ្មាន/គ្មាន | ២៣តោន | 8V9106 |
| ២២៥ (៥១យូ១-២៨៣១, ៧៦យូ១-១៦៤៨) | 47 | ១៧១.៥ | ៨K០៣២៣ | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៨E៧៤៩៤ + | 16 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | គ្មាន/គ្មាន | ២៣តោន | ៨E៨៩០៧ ** |
| ២២៥ (៥១យូ១-២៨៣១, ៧៦យូ១-១៦៤៨) | 54 | ១៧១.៥ | 8K4699 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ៨E៧៤៩៤ + | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | គ្មាន/គ្មាន | ២៣តោន | ៨E៨៩០៧ ** |
| ២២៥ (២១៩/២១៥SA 2ZD១-៥៤៩ | 46 | ១៧៥.៥ | 3V9026 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 8E5745 | 16 | 5A8374 | 4 | 6W2451 *** | 8H | ២៣តោន | 5C9558 |
| 51U2832-UP 76U1649-UP, |
| ៤ជេស៊ី ៤អេចស៊ី១-៧៣៥) |
| ២២៥, ២១៩, ២១៥, ស.ប. (២ZD១-៥៤៩ | 53 | ១៧៥.៥ | 3V9025 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | 8E5745 | 20 | 5A8374 | 4 | 6W2451 *** | 8H | ២៣តោន | 5C9558 |
| 51U2832-UP, 76U1649-UP, |
| ៤ជេស៊ី ៤អេចស៊ី១-៧៣៥) |
| ២២៥, ២១៩, ២១៥ (SA ២១៥BSA | 43 | ១៩០.៥ | ៦Y៨១៨៣ | ១៩មម | 1S1859 | 1S1860 | 8E4573 | 16 | 5A8374 | 4 | ៩C២៦៤៦ *** | 8H | 21T | 5C9558 |
| 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
| 5CF 4FC736-UP 5XG) |
| ២២៥, ២១៩, ២១៥ (SA/២១៥BSA | 49 | ១៩០.៥ | 6Y8184 | ១៩មម | 1S1859 | 1S1860 | 8E4573 | 20 | 5A8374 | 4 | ៩C២៦៤៦ *** | 8H | 21T | 5C9558 |
| 6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
| 5CF 4FC736-UP 5XG) |
| ២៣១, ២៣១D, ២២៩, FB២២៧, ២២៥SA (១NK ៥WJ ២LJ ១០W, ៥១U, ៧៦U, ១GE, ១AG) | 47 | ២០៣.២ | 8E4713 | ១៩មម | 1S1859 | 1S1860 | ៨E៤៥៧៦ + | 16 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | គ្មាន/គ្មាន | ២៥តោន | 2V8641 * |
| ២៣៥ (៣២K១-១៣០០ ៦៤R១-៥៩៥) | 47 | ២០៣.២ | 8E4713 | ១៩មម | 1S1859 | 1S1860 | ៨E៤៥៧៦ + | 16 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | គ្មាន/គ្មាន | ២៥តោន | 2V8641 * |
| ២៣៥ (៣២K១-១៣០០ ៦៤R១-៥៩៥) | 54 | ២០៣.២ | 8E4714 | ១៩មម | 1S1859 | 1S1860 | ៨E៤៥៧៦ + | 20 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | គ្មាន/គ្មាន | ២៥តោន | 2V8641 * |
| 235 (5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC, 4DG | 49 | ២១៥.៩ | 8E8643 | ២២.២មម | 7H3599 | 7T9825 | 8E4579 | 18 | 1P8717 | 4 | 3V4527 | អេសភីអិល | 24T | 4E8504ED 81X 83X |
| 32K1301-UP, 64R596-UP) |
| ២៣៥, ៥AF, ៣WG, ៧WC, ១FD, ៩PC។ | 53 | ២១៥.៩ | 8E8644 | ២២.២មម | 7H3599 | 7T9825 | 8E4579 | 20 | 1P8717 | 4 | ៣V៤៥២៧ *** | អេសភីអិល | 24T | ៤E៨៥០០ |
| 4ED, 81X, 83X, 2PG, 4DG, |
| ៣២ពាន់ (១៣០១-UP ៦៤R៥៩៦-UP) |
| ២៤៥, ៨២X១-៥៧២, ៨៤X១-៥៩៧, | 51 | ២២៨.៦ | ៨K៤៧៥៣ | ២៥.៤មម | 3T6308 | 2V0250 | 8E0831 | 20 | 8P6256 | 6 | ៨K៤០៥៤ | អេសភីអិល | ២៥តោន | ៣V៤៥១៩ ++ |
| ៩៤L១-៤៦៥, ៩៥V១-៩៨៩ |
| ២៤៥, (៦MF, ១SJ, ៧ZJ, ៤LK, ៨២X៥៧៣-ឡើងលើ, | 45 | ២៦០.៤ | 8E7857 | ២៥.៤មម | 2M5657 | 1S6421 | 8E0830 | 18 | 9G7034 | 6 | 7V0753 | អេសភីអិល | 22T | 6W5557 |
| 95V990-UP, 84X598-UP 94L466-UP) |
| ៣០៧ | 42 | ១៣៥ | ១០២៨០៧៧ | ១៣មម | ៩៣០២៦១ | 6S3419 | ១២៧៣៨០៦ | 6 | ១០២៨០៧៦ | 2 | 5I9336 | ១២ម៉ោង | | 6I6488 |
| ៣០៧ខ | 38 | ១៥៤ | ១៤៥២៩៤៩ | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ១២៧៣៨០៦ | 10 | ១៣៦២៣៩៣ | 2 | ១៣០៩៣២៦ | ១២ម៉ោង | | ១៤៥៣០១៧ |
| ៣១១ខ | 41 | ១៧១.៥ | 4I7479 | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ១៥១៩៧៤៧ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | ១៥ម៉ោង | 21T | 4I7337 |
| ៣១២ខ | 43 | ១៧១.៥ | ១៤៦៩១៧៥ | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ១៥១៩៧៤៧ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | ១៥ម៉ោង | 21T | 4I7337 |
| ៣១៤C | 46 | ១៧១.៥ | ១៧៦៤៨៧១ | ១៦មម | 7H3597 | 1M1408 | ១៥១៩៧៤៧ | 14 | 4I7345 | 4 | 4I7472 | ១៥ម៉ោង | 21T | 4I7337 |
| ៣១៥, ៣១៥ខ | 41 | ១៩០.៥ | ១០២៨១២៤ | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៣ | 12 | 8E5600 | 4 | ១០២៨១៣៤ | ២២ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| ៣១៥លីត្រ | 44 | ១៩០.៥ | ១០២៨១២៩ | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១១៧៥០៤៥ | 14 | 8E5600 | 4 | ១០២៨១៣៤ | ២២ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| ៣១៧, ៣១៧N | 44 | ១៩០.៥ | ១០២៨១២៩ | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៣ | 14 | 8E5600 | 4 | ១០២៨១៣៤ | ២២ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| ៣១៧BL, ៣១៧BLN | 45 | ១៩០.៥ | ១៦៤៦៨៩៣ | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៣ | 14 | 8E5600 | 4 | ១០២៨១៣៤ | ២២ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| ៣១៨ខ, ៣១៨ប៊ល, ៣១៨ប៊ីអិន | 45 | ១៩០.៥ | 9W9354 | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៣ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ១៦ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០ |
| ៣២០BL | 49 | ១៩០.៥ | 9W9353 | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៣ | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ១៦ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| ៣២០ប៊ី, ៣២០ប៊ីអិន | 45 | ១៩០.៥ | 9W9354 | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៣ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ១៦ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| ៣២០អង្សាសេ | 45 | ១៩០.៥ | 9W9354 | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៣ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ១៦ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| ៣២០លីត្រ | 49 | ១៩០.៥ | 9W9353 | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១១៧៥០៤៥ | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ១៦ម៉ោង | 21T | ១១៣២៩០៧ |
| ៣២០អេស | 45 | ២០៣.២ | 6Y0854 | ២០មម | 6Y0846 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៧ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ១៨ម៉ោង | 21T | ១០២៨១៥៥ |
| ៣២២, ៣២២N | 47 | ១៩០.៥ | ១១៧១៣៧៣ | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | 6I9396 | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ១៦ម៉ោង | 21T | ១១៥៦៣៣៧ |
| ៣២២ខ | 47 | ១៩០.៥ | ១១៧១៣៧៣ | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៥ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ១៦ម៉ោង | 21T | ១១៥៦៣៣៧ |
| ៣២២អិល, ៣២២អិលអិន | 51 | ១៩០.៥ | ១១៧១៣៧៤ | ២០មម | 9W3619 | 9W3361 | 6I9396 | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | ១៦ម៉ោង | 21T | ១១៥៦៣៣៧ |
| ៣២៥ | 45 | ២០៣.២ | 6Y0854 | ២០មម | 6Y0846 | 9W3361 | ១១៧៥០៤៦ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ១៨ម៉ោង | 21T | ១០២៨១៥៥ |
| ៣២៥ខ | 45 | ២០៣.២ | ១១៥១៨៤៨ | ២០មម | 6Y0846 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៧ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ១៨ម៉ោង | 21T | ១១៥៣៦៩៦ |
| ៣២៥BL, ៣២៥BLN | 48 | ២០៣.២ | ១១៥១៨៤៩ | ២០មម | 6Y0846 | 9W3361 | ១៦៣៤១៤៧ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ១៨ម៉ោង | 21T | ១១៥៣៦៩៦ |
| ៣២៥N, ៣២៥L, ៣២៥LN | 48 | ២០៣.២ | 6Y0853 | ២០មម | 6Y0846 | 9W3361 | ១១៧៥០៤៦ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ១៨ម៉ោង | 21T | ១០២៨១៥៥ |
| ៣៣០ | 45 | ២១៥.៩ | 6Y2755 | ២២មម | 6Y9024 | 9W4381 | ១១៧៥០៤៧ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | ១៦ម៉ោង | ២៣តោន | ១០២៨១៥២ |
| ៣៣០ខ | 45 | ២១៥.៩ | ១១៨៧៣០០ | ២២មម | 6Y9024 | 9W4381 | ១៦៣៤១៤៩ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | ១៦ម៉ោង | ២៣តោន | ១៣៦២៤២២ |
| ៣៣០BL, ៣៣០BLN | 49 | ២១៥.៩ | ១១៨៧៣០១ | ២២មម | 6Y9024 | 9W4381 | ១៦៣៤១៤៩ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | ១៦ម៉ោង | ២៣តោន | ១៣៦២៤២២ |
| ៣៤៥ខ | 49 | ២១៥.៩ | ១៥០៤៧៨០ | ២៤មម | ២០៨-៣២-៥១២១០ | ២០៨-៣២-៥១២២A | ១៧៨៧២៩៣ | 16 | ១២៤៧២៨០ | 4 | ១២៤៣២៩៦ | ២០ម៉ោង | | ១១៥៦៣៦៦ |
| ៣៤៥BL | 52 | ២១៥.៩ | ១៥០៤៧៤៥ | ២៤មម | ២០៨-៣២-៥១២១០ | ២០៨-៣២-៥១២២A | ១៧៨៧២៩៣ | 18 | ១២៤៧២៨០ | 4 | ១២៤៣២៩៦ | ២០ម៉ោង | | ១១៥៦៣៦៦ |
| ៣៥០ | 47 | ២២៨.៦ | 8E6089 | ២២មម | ១៤៣៤៨៩១ | 9W4381 | ១៥២៤១២៩ | 16 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | ២០ម៉ោង | ២៣តោន | ១៣៥៨៩០៣ |
| ៣៥០លីត្រ | 51 | ២២៨.៦ | 8E6090 | ២២មម | ១៤៣៤៨៩១ | 9W4381 | ១៥២៤១២៩ | 18 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | ២០ម៉ោង | ២៣តោន | ១៣៥៨៩០៣ |
| ៣៦៥BL | 47 | ២៦០.៤ | ១៤២១៨០៦ | ២៧មម | ១៩៥-៣២-១១២១០ | ១៩៥-៣២-១១២២១ | ១៧៨៧២៨៨ | 16 | 6Y8168 | 6 | ១៤១៩៦៥៥ | 21ម៉ោង | | ១៣៦២៤២៩ |
| ៣៧៥ | 47 | ២៦០.៤ | 6Y7453 | ២៧មម | ១៩៥-៣២-១១២១០ | ១៩៥-៣២-១១២២១ | ១៥២៤១៣០ | 16 | 6Y8168 | 6 | 8E4686 | ២៣ម៉ោង | ២៣តោន | ១៣៥៨៩០៤ |
| ៣៧៥លីត្រ | 51 | ២៦០.៤ | ១០៧០៦៦៩ | ២៧មម | ១៩៥-៣២-១១២១០ | ១៩៥-៣២-១១២២១ | ១៥២៤១៣០ | 18 | 6Y8168 | 6 | 8E4686 | ២៣ម៉ោង | ២៣តោន | ១៣៥៨៩០៤ |
| ៣៨៥ខ | 47 | ២៦០.៤ | ១៧៤០២១៥ | ៣០មម | ១៧៤០២២១ | ១៧៤០២២២ | ១៨៥៥០៦៥ | 16 | ១៧៥៣២៧៤ | 6 | ២០១១៧០៤ | 28ម៉ោង | ២៣តោន | ១៩៤១១៥៧ |
| ៣៨៥BL | 51 | ២៦០.៤ | ១៧៤០២១៥ | ៣០មម | ១៧៤០២២១ | ១៧៤០២២២ | ១៨៥៥០៦៥ | 18 | ១៧៥៣២៧៤ | 6 | ២០១១៧០៤ | 28ម៉ោង | ២៣តោន | ១៩៤១១៥៧ |