ថ្នាក់ទី 12.9 លេខសម្គាល់៖ 097-0324/20Y-32-11210/14X-32-11210 ប៊ូឡុងសម្រាប់តាមដាន
ព័ត៌មានផលិតផល
ប្រវែង៖ ១"-២០"
អង្កត់ផ្ចិត៖ ១/៨"-១ ១/២"
ថ្នាក់៖ ១២.៩
ការឡើងរឹងរបស់ប្រអប់ HRC ៣៨-៤២
សម្ភារៈ៖ 40Cr, 45Cr, 35GrMo, 42GrMo
ស្តង់ដារ៖ ANSI, DIN, BS, A
ការរចនា / រចនាសម្ព័ន្ធ / រូបភាពលម្អិត
គំនូរ៖

Pបញ្ជីអថេរ
| ទេ។ | លេខផ្នែក | ម៉ូដែល |
| 1 | 2B5484+7K1706 | D2,933C |
| 2 | 2B5483 | |
| 3 | ១០២-៨០៧២+១០២-៨០៧៣ | |
| 4 | ០៩៣-០២៥១+០៩៣-០៣១៦ | D3, D4, 931, 933 |
| 5 | 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 6 | ០ស១៥៨៤ | |
| 7 | TB1/2*1 7/8 | |
| 8 | 2A3223 | |
| 9 | TB1/2*2 | |
| 10 | 8H5724 | |
| 11 | TB9/16*1 3/4 | |
| 12 | ៤K៧០៣៨+៧K២០១៧ | D3, D4, D4D, 931, 933, 941, 215 |
| 13 | 7H3596+7K2017 | ៩៣១, ៩៣៣, ៩៤១ |
| 14 | 2F1009 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | |
| 16 | TB9/16*3 1/8 | |
| 17 | 7H3606 | |
| 18 | TB5/8*1 15/16 | R130LC |
| 19 | 7H3597+1M1408 | D4, D5, D5H, D6, D7, 953, 955, 977, 561, |
| 20 | TB5/8*2 3/32 | R210 |
| 21 | 9G3110+1M1408 | ២២៥,៩៤១,៩៥១គ,៩៥១ខ |
| 22 | SH8756 | ២២៥,៩៤១,៩៥១ខ |
| 23 | TB5/8*2 1/2 | |
| 24 | TB5/8*2 3/4 | |
| 25 | TB5/8*3 | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | ៥៧២ |
| 3T3884+1M1408 | ||
| 27 | TB5/8*3 3/4 | |
| 28 | TB5/8*4 | |
| 29 | 7H3607 | |
| 30 | ១ស១៨៥៩+១ស១៨៦០ | D6, D7, D7H, D8, D6H |
| 31 | ១៤៤-៣២-១១២១១ | D60A,E,P,PL,S-6 |
| 32 | ២០៧-៣២-១១៣១០ | D60A,E,P,PL,S-7 |
| 33 | ១៥០-៣២-២១៣២១ | D65A,E,P,S-6 |
| 34 | ១៥៤-៣២-២១៣២០ | D65A,E,P,PL,S-7 |
| 35 | 7H3598+1S1860 | ២៣៥,៥៧១,៥៧២,៥៨៣ |
| 36 | 6V1792+1S1860 | ៩៥៥,៩៦៣,៩៧៣,៩៧៧ |
| 37 | 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 |
| 38 | 7F8619 | |
| 39 | TB3/4*3 | |
| 40 | 9S1837 | |
| 6T2162+1S1860 | ||
| 41 | 5A7524+1S1860 | |
| 42 | 9S1838 | |
| 43 | 2P9670 | |
| 44 | TB3/4*4 3/4 | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | |
| 46 | ១៥៤-៣២-២១៣៣០ | |
| 47 | TBNS3/4 | |
| 48 | TBNS3/4 | |
| 49 | TB7/8*2 17/32 | |
| 50 | 9M7444 | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | D8, D8L, D8N, D8H, 583, 983 |
| 52 | 1H4215 | |
| 53 | ១៧០-៣២-១១២១២+១៧០-៣២-១១២២២ | |
| 54 | 7T2748+7G6442 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | |
| 56 | TB7/8*4 27/32 | |
| 57 | TB7/8*5 3/4 | |
| 58 | 7H3609 | |
| 59 | 2M5657+1S6421 | D9, D9E, D9D, D9G, D9H, D9L |
| 60 | 9M7445 | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | D9N, 594 |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | 6T2638+7G0343 | ២៤៥/D៩ |
| 64 | 2M5656 | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | D10N, D30A.PQS-15, |
| 66 | 5P3868+5P8221 | D31A.PQS-15 |
| 67 | ១០១-៣២-១១២១០ | D20A-3, D21A-3 |
| 68 | ២០១-៣២-១១២១០ | D21S-3, D21S-5 |
| 69 | TB12037 | |
| 70 | ២០១-៣២-១១២១០ | D21-3/5 |
| 71 | ១០៦-៣២-១១២១០ | D20, D21Q, P, PL-5 |
| 72 | ០១៨០៣-០១២១៨ | |
| 73 | TBNS12 | |
| 74 | ០៩៣-០២៥១+០៩៣-០៣១៦ | D31A.P.PL.QS-16 |
| 75 | TB13045 | D31A.P.PL.QS-17 |
| 76 | TB14035 | ៣០៧ |
| 77 | TB14039 | |
| 78 | TB14045 | |
| 79 | ២០៣-៣២-២១២១០+០១៨០៣-០១៤២០ | D30A,P,Q,S-15 |
| 80 | ២០៣-៣២-២១២១០+១១០-៣២-១១៤២០ | D31A,P,Q,S-15 |
| 81 | ១១០-៣២-១១៤១១+០១៨០៣-០១៤១៥ | D31A,P,PL,Q,S-16 |
| 82 | ២០៣-៣២-២១២២០ | D31A,P,PL,Q,S-17 |
| 83 | ១១២-៨២០-១២១០ | |
| 84 | TB14056 | |
| 85 | TBNS14 | ៣០៧ |
| 86 | TB16040 | PC100-5/6, PC120-5 |
| 87 | ៤១៧៥៣៨+៥១៦១២៥ | E120, D555-3, D57S-1,311 |
| 88 | TB16048 | |
| 89 | LP60D01001P1 (130-32-11213) | S130/DH04 |
| 90 | ២០៣-៣២-៥១២១០+២០៣-៣២-៥១២២០ | D60-APS-3 |
| 91 | ០៩៦-១០៤+០៩៣-០៣១៩ | |
| 92 | ១៣០-៣២-១១២១៣+១៣០-៣២-១១២២០ | D40-3, D41A, E, P, Q, S-3, D40-1, D45A, P, S-1, D50A, P, PL, S-15, D53A, S-15, D50A, P, PL, S-16, D53A, S-16 |
| 93 | ២០៥-៣២-៥១១២០ | |
| 94 | ១៣០-៣២-១១២១២ | |
| 95 | ១៣០-៨២០-៧២១២ | |
| 96 | TB16060 | |
| 97 | ០៩៣-០២៥៩+០៩៣-០៣១៩ | |
| 98 | TB16073 | |
| 99 | TB16080 | |
| ១០០ | ០១៨០៣-០១៦២២ | |
| ១០១ | TBNS16 | |
| ១០២ | ១៣៥-៣២-១១២១១ | EX200 |
| ១០៣ | TB18055 | CR5350 |
| ១០៤ | ១៣៥-៣២-១១២១១+១៣៥-៣២-១១២២១ | D60A/P/S-3 |
| ១៣៥-៣២-០៥០០១ | ||
| ១០៥ | ០៩៣-០២៦២+០៩៣-០៣២០ | D60A/P/S-3 |
| ១០៦ | ១៣៥-៣២-១១២១០ | D55-3/D57S-1 |
| ១០៧ | ២០៥-៣២-៥១២១០ | PC200-3/PC220-3 |
| ១០៨ | ១៣៥-៣២-១១២១១+០១៨០៣-០១៨២៤ | D55S-3, D57S-1, D60A, P, S-3 |
| ១០៩ | ២០៥-៣២-៥១២១០ | |
| ១១០ | ១៤០-៨០៣-៧២១០ | DH08/S200LC |
| ១១១ | TBNS18 | |
| ១១២ | TB19055 | |
| ១១៣ | TB19060 | |
| ១១៤ | TB19063 | |
| ១១៥ | TB19065+150-32-21331/21330 | D65A/E/P/PL/S-7, D80A-8 |
| ១១៦ | TB19069 | |
| ១១៧ | TB19077 | |
| ១១៨ | ១៤៤-៣២-២១៣៤២ | D65 |
| ១១៩ | TB20053 | S220-5/R210-3 |
| ១២០ | TB20053 | SH200/LS2800Q |
| ១២១ | ២០ឆ្នាំ-៣២-១១២១០+១៥៤-៣២-៣១២២០ | PC200-3/5/6, PC220-5 |
| ១២២ | 9W3619+9W3361 | ៣២០, E២៤០, EL២៤០, E២០០, EL២០០B |
| ១២៣ | ១៤X-៣២-០៥០០០+១៤X-៣២-១១២២០ | D85ESS-2 |
| ១២៤ | TB20057 | R210-7 |
| ១២៥ | ២៤០៤T២៧៤៩ | |
| ១២៦ | ២០៧-៣២-១១៣៥០+០១៨០៣-០២០២៦ | ៣២០លីត្រ |
| ១២៧ | 6Y0846+9W3361 | ៣២០,៣២៥,d៧៥-២,d៧៥s-៣, |
| ២០៧-៣២-១១៣៤០ | ||
| ១២៨ | TB20065 | D80A/E-12, D85A/E/S-12 |
| ១២៩ | ១៥៤-៣២-១១២៣០+១៥៤-៣២-៣១២២០ | D80A-E-18, D8SA-E-18, DH10/S280/S290 |
| ១៣០ | ១៥៤-៣២-២១៣២១ | D75S-2, D75S-3 |
| ១៣១ | ១៥៤-៨២០-១២៤០ | D80A,E-12,D85A,E-12, D80A,E-18,D85A,E-18 |
| ១៣២ | ០៩៣-០២៦៥+០៩៣-០៣២១ | E300, EL300B |
| ១៣៣ | TB20075 | |
| ១៣៤ | TB20085 | |
| ១៣៥ | ១៤X-៣២-១១៣៥០ | |
| ១៣៦ | TBNS20 | SK200 |
| ១៣៧ | ២០៧-៣២-៥១២១០+២០៧-៣២-៥១២២០ | PC300-3/5 |
| ១៣៨ | TB22059 | PC300-7 |
| ១៣៩ | TB22059 | EX300-5 |
| ១៤០ | TB22064 | R290LC-5 |



























