មានលក់ គ្រឿងបន្លាស់ អេស្កាវ៉ាទ័រ តំណភ្ជាប់ ខ្សែការពារ ខ្សែសង្វាក់ការពារ
1. ព័ត៌មានអំពីផលិតផល
| សម្ភារៈ | 40Cr |
| បញ្ចប់ | រលោង |
| ពណ៌ | ខ្មៅឬលឿង |
| បច្ចេកទេស | ការសម្ដែង |
| ភាពរឹងនៃផ្ទៃ | HRC50-55 |
| ទីលាន | ១៣៥; ១៩០; ២០៣; ២០៦; ២២៨ ម។ |
| ពេលវេលាធានា | 1000 ម៉ោង។ |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | ISO9001-9002 |
| តម្លៃ FOB | FOB Xiamen USD 10-40 / ដុំ |
| MOQ | 2 ដុំ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ក្នុងរយៈពេល 15-20 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាត្រូវបានបង្កើតឡើង |
2. ការរចនា / រចនាសម្ព័ន្ធ / រូបភាពលម្អិត
3. កាតាឡុកផលិតផល
| តាមដាន Link guard
| លេខកូដ XMGT | ទីលាន | ឯកតាទម្ងន់ | ម៉ូដែលសមរម្យ |
| mm | Kg | |||
| 1 | KSW135A01400 | ១៣៥ | ៤.៣៦ | R500 |
| 2 | KSW135A02400 | ១៣៥ | ៤.៣៦ | EC55,S50 |
| 3 | KSW135A03350 | ១៣៥ | ៣.៨២ | CAT305T, EX40 |
| 4 | KSW135A03400 | ១៣៥ | ៤.៣៦ | CAT305T, EX40, |
| 5 | KSW135A04300 | ១៣៥ | ៣.២៧ | PC60-1/2/3/5, S50, D20, ZY65 |
| 6 | KSW135A04400 | ១៣៥ | ៤.៣៦ | |
| 7 | KSW135A04450 | ១៣៥ | ៤.៩ |
|
| 8 | KSW135A05400 | ១៣៥ | ៤.៣៦ | PC40-7,PC45,PC50-7/8,Sk40 |
| 9 | KSW135A06400 | ១៣៥ | ៤.៣៦ | CAT307,E70 |
| 10 | KSW140A01400 | ១៤០ | ៦.៩៦ |
|
| 11 | KSW140A01450 | ១៤០ | ៧.៨៣ |
|
| 12 | KSW140A01600 | ១៤០ | ១០.៤៤ |
|
| 13 | KSW140A02400 | ១៤០ | ៦.៩៦ |
|
| 14 | KSW140A03450 | ១៤០ | ៧.៨៣ |
|
| 15 | KSW154A01400 | ១៥៤ | ៥.៧៧ |
|
| 16 | KSW154A01450 | ១៥៤ | ៦.៤៩ | PC60-7,PC70-6,PC75U-1/2,EX60-1 |
| 17 | KSW154A02450 | ១៥៤ | ៦.៤៩ | PC120-3 |
| 18 | KSW154A03450 | ១៥៤ | ៦.៤៩ | EC60-1,ECR88,EX60-2/3, |
| EX60LC-3,EX75UR | ||||
| 19 | KSW160A01400 | ១៦០ | ៧.៧៥ |
|
| 20 | KSW160A02500 | ១៦០ | ៩.៦៨ |
|
| 21 | KSW160A02400 | ១៦០ | ៧.៧៥ |
|
| 22 | KSW160A01500 | ១៦០ | ៩.៦៨ |
|
| 23 | KSW171A01500 | ១៧១ | ៩.៥២ | EX100,ZX120,SK120, |
| 24 | KSW171A01600 | ១៧១ | ១១.៤៣ | 312BL, EX120, |
| 25 | KSW171A01700 | ១៧១ | ១៣.៣៣ | 211B,DH120,215B, |
| 26 | KSW171A01800 | ១៧១ | ១៥.២៣ | 215DLC,215LC |
| 27 | KSW171A02400 | ១៧១ | ៧.៦២ |
|
| 28 | KSW171A02500 | ១៧១ | ៩.៥២ | EX100M-1/2/3, |
| EX150, EX150LC | ||||
| 29 | KSW171A05500 | ១៧១ | ៩.៥២ |
|
| 30 | KSW175A01500 | ១៧៥ | ១១.៦៦ | HD700,770,800,850,880,1100 |
| 31 | KSW175A01600 | ១៧៥ | ១៣.៩៩ | |
| 32 | KSW175A02500 | ១៧៥ | ១១.៦៦ | PC100-5/6, PC120-5/6 |
| PC128UU-1,PC130-5/6 | ||||
| 33 | KSW175A03500 | ១៧៥ | ១១.៦៦ | EX200-1,EX200LC-1,UH06-5,UH06DT,UH07-3/5/7,UH07LC-5/7,UH09,UH071,UH081,UH081LC,UH082,UH082LC,UH081LC,UH083 |
| 34 | KSW175A03600 | ១៧៥ | ១៣.៩៩ | |
| 35 | KSW175A05600 | ១៧៥ | ១៣.៩៩ | R200 |
| 36 | KSW175B01500 | ១៧៥ | ១២.៤ |
|
| 37 | KSW175B01600 | ១៧៥ | ១៤.៨៨ |
|
| 38 | KSW175B02600 | ១៧៥ | ១៤.៨៨ |
|
| 39 | KSW175C01500 | ១៧៥ | ១១.១២ |
|
| 40 | KSW175C01600 | ១៧៥ | ១៣.៣៤ |
|
| 41 | KSW190A01500 | ១៩០ | ១២.៨ | PC200-5 R220,EX200-2/3, EX220LC-2/3,PC100L-5/6 |
| 42 | KSW190A01600 | ១៩០ | ១៥.៣៦ | |
| 43 | KSW190A01800 | ១៩០ | 20.48 | |
| 44 | KSW190A02600 | ១៩០ | ១៥.៣៦ | CAT320 |
| 45 | KSW190A02800 | ១៩០ | 20.48 | |
| 46 | KSW190A03600 | ១៩០ | ១៥.៣៦ |
|
| 47 | KSW190A03800 | ១៩០ | 20.48 |
|
| 48 | KSW190B01500 | ១៩០ | ១៤.០៧ | SumitomoS220,DH220,PC230,EC210BLC,PC200-5/6/7 PC220 |
| 49 | KSW190B01600 | ១៩០ | ១៦.៨៨ | |
| 50 | KSW190B01700 | ១៩០ | ១៩.៦៩ | |
| 51 | KSW190B01800 | ១៩០ | ២២.៥ | R220 SK230 |
| 52 | KSW190B02600 | ១៩០ | ១៦.៨៨ | EX200-2/5 EX210 PC200-2/3 ZAX230 EX220 |
| 53 | KSW190B02800 | ១៩០ | ២២.៥ | |
| 54 | KSW190B03500 | ១៩០ | ១៤.០៧ |
|
| 55 | KSW190B03600 | ១៩០ | ១៦.៨៨ | CAT E200B,EL200B,E320C,KATO/KOBELCO 200,Sumitomo200,Sumitomo340,SH200 |
| 56 | KSW190B03700 | ១៩០ | ១៩.៦៩ | |
| 57 | KSW190B03800 | ១៩០ | ២២.៥ | |
| 58 | KSW203B01500 | ២០៣ | ១៨.៥៥ |
|
| 59 | KSW203B01600 | ២០៣ | ២២.២៦ | PC300-1,PC300-3,EX300-3,DH280,PC250LC-6,PC300LC-5,PC300-5,EX270,EX300-1/2/3 |
| 60 | KSW203B01800 | ២០៣ | ២៩.៦៨ | |
| 61 | KSW203B-02500 | ២០៣ | ១៨.៥៥ | FH300/330(HY)R450 |
| 62 | KSW203B02600 | ២០៣ | ២២.២៦ | |
| 63 | KSW203B03500 | ២០៣ | ១៨.៥៥ | CAT325,E325ST |
| 64 | KSW203B03600 | ២០៣ | ២២.២៦ | |
| 65 | KSW203B04500 | ២០៣ | ១៨.៥៥ | CAT977K |
| 66 | KSW203B04600 | ២០៣ | ២២.២៦ | |
| 67 | KSW203B04700 | ២០៣ | ២៥.៩៧ | |
| 68 | KSW203B04800 | ២០៣ | ២៩.៦៨ | |
| 69 | KSW203B05510 | ២០៣ | ១៨.៩២ | E300,EL240 |
| 70 | KSW203B05600 | ២០៣ | ២២.២៦ | |
| 71 | KSW203B05700 | ២០៣ | ២៥.៩៧ | |
| 72 | KST203B01510 | ២០៣ | ១៧.៩៨ | TY130,T140,T150,TY160,TBY160,D60,D65 |
| 73 | KST203B01560 | ២០៣ | ១៩.៧៤ | |
| 74 | KST203B01600 | ២០៣ | ២១.១៥ | |
| 75 | KST203B01610 | ២០៣ | ២១.៥ | |
| 76 | KST203B02500 | ២០៣ | ១៧.៦៣ | T140,TY120,T120,T150,T160 |
| 77 | KST203B02610 | ២០៣ | ២១.៨៦ | |
| 78 | KST203B03500 | ២០៣ | ១៧.៦៣ | 572C,572G |
| 79 | KST203B03560 | ២០៣ | ១៩.៧៤ | |
| 80 | KST203B04510 | ២០៣ | ១៧.៩៨ | D60A, D60E |
| 81 | KST203B04560 | ២០៣ | ១៩.៧៤ | D65A, D65E |
| 82 | KST203B04600 | ២០៣ | ២១.១៥ |
|
| 83 | KST203B04610 | ២០៣ | ២១.៥ | D75A, D75E |
| 84 | KST203B05510 | ២០៣ | ១៧.៩៨ | D6D |
| 85 | KST203B05560 | ២០៣ | ១៩.៧៤ | |
| 86 | KST203B05610 | ២០៣ | ២១.៥ | |
| 87 | KST203B06500 | ២០៣ | ១៧.៦៣ | D65, D6H |
| 88 | KSW216A01600 | ២១៦ | ២១.៨៤ | PC300-6,EX300-5,EX350LC-5,SH330,R290LC-7,ZX330 |
| 89 | KSW216A01750 | ២១៦ | ២៧.៣ | |
| 90 | KSW216A02600 | ២១៦ | ២១.៨៤ | PC400-1,PC360,EX400 |
| 91 | KSW216A03600 | ២១៦ | ២១.៨៤ |
|
| 92 | KSW216A04600 | ២១៦ | ២១.៨៤ |
|
| 93 | KSW216A05600 | ២១៦ | ២១.៨៤ | E330,SK300 SK400 |
| 94 | KSW216A05800 | ២១៦ | ២៩.១២ | អ៊ី ៣៣០ |
| 95 | KSW216A06600 | ២១៦ | ២១.៨៤ |
|
| 96 | KSW216C01600 | ២១៦ | ២៥.២៣ | PC300-5,EX300-5,EX350LC-5,SH330 |
| 97 | KSW216C01700 | ២១៦ | ២៩.៤៤ | |
| 98 | KSW216C02600 | ២១៦ | ២៥.២៣ | VOLVOEC360BLC,EC460,PC300HD,PC400-1,EX400,PC360,WY160 |
| 99 | KSW216C02800 | ២១៦ | ៣៣.៦៤ | |
| ១០០ | KSW216C03600 | ២១៦ | ២៥.២៣ | PC400-5/6,PC300HD-3/5, |
| ១០១ | KSW216C03800 | ២១៦ | ៣៣.៦៤ | PC360LC-1/3/5,PC400LC-3 |
| ១០២ | KSW216C04510 | ២១៦ | ២១.៤៥ | D95S |
| ១០៣ | KSW216C04600 | ២១៦ | ២៥.២៣ | |
| ១០៤ | KSW216C05600 | ២១៦ | ២៥.២៣ | CAT (CAT)235-7,E330,SK300 SK400 |
| ១០៥ | KSW216D01600 | ២១៦ | ២៦.១២ |
|
| ១០៦ | KSW216D01800 | ២១៦ | ៣៤.៨៣ |
|
| ១០៧ | KSW216E03600 | ២១៦ | ២៩.៦ | PC400-5/6,PC300HD-3/5, |
| PC360LC-1/3/5,PC400LC-3 | ||||
| ១០៨ | KSW216E04600 | ២១៦ | ២៩.៦ |
|
| ១០៩ | KSW216E08800 | ២១៦ | ៣៩.៤៦ |
|
| ១១០ | KST216A01510 | ២១៦ | ២០.៨១ |
|
| ១១១ | KST216A01560 | ២១៦ | ២២.៨៥ |
|
| ១១២ | KST216A01610 | ២១៦ | ២៤.៨៩ |
|
| ១១៣ | KST216A02500 | ២១៦ | ២០.៤ |
|
| ១១៤ | KST216A02560 | ២១៦ | ២២.៨៥ | CAT D7G,572E,572F,572G |
| ១១៥ | KST216A02610 | ២១៦ | ២៤.៨៩ | |
| ១១៦ | KST216A03610 | ២១៦ | ២៤.៨៩ | TD20 |
| ១១៧ | KST216A04610 | ២១៦ | ២៤.៨៩ | D7H |
| ១១៨ | KST216A05610 | ២១៦ | ២៤.៨៩ |
|
| ១១៩ | KST216A05660 | ២១៦ | ២៦.៩៣ |
|
| ១២០ | KST216A06510 | ២១៦ | ២០.៨១ |
|
| ១២១ | KST216A07610 | ២១៦ | ២៤.៨៩ |
|




































