ប៊ូឡុងភ្ជួរត្រូវបានផលិតតាមរយៈដំណើរការក្បាលត្រជាក់ដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមនៃដែក 40Cr ។ បច្ចេកទេសព្យាបាលកំដៅត្រូវបានអនុម័តដើម្បីបង្កើនភាពរឹងរបស់ប៊ូឡុងដល់ថ្នាក់ទី 12.9 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប៊ូឡុងនង្គ័លស័ក្តិសមទៅនឹងកម្មវិធីដែលត្រូវការការធន់ទ្រាំនឹងការពាក់ខ្ពស់។ ប៊ូឡុងនង្គ័លរបស់យើងគឺស័ក្តិសមជាចម្បងដើម្បីភ្ជាប់ផ្លិតទៅនឹងម៉ាស៊ីនឈូសឆាយម៉ាកដូចជា CAT, Komatsu ជាដើម។
ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
| សម្ភារៈ | 40Cr | 
| ការពង្រឹងករណី | HRC38-42 | 
| ពណ៌ | ខ្មៅឬលឿង | 
| បច្ចេកទេស | ការខាស | 
| ការដាក់ពាក្យ | Excavator, loader, bulldozer ។ល។ | 
| ថ្នាក់ | ថ្នាក់ទី 12.9 | 
| រយៈពេលធានា | 2000 ម៉ោង (អាយុកាលសេវាកម្មរហូតដល់ 4000 ម៉ោង) | 
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | ISO9001-9002 | 
 
 		     			បញ្ជីគ្រាប់និងគ្រាប់
| កំណាត់ផ្នែក | |||
| អង្កត់ផ្ចិត | ប្រវែង (មម) | ប្រវែង (ម.) | លេខយោង | 
| 1/2"-20 (B) | 40 | ១.៥៧ | 9W9265, CR4791 | 
| 5/8"-18 (B) | 47 | ១.៨៥ | 3S8182 | 
| 5/8"-18(B) | 53 | 2.09 | 6V0937, CR4413 | 
| 3/4"-16 (B) | ៦០.៥ | ២.៣៨ | 3S0336, CR2070 | 
| 3/4"-16 (B) | 66 | ២.៦ | 5P4130, CR4145 | 
| 7/8"-14 (B) | 65 | ២.៥៦ | 9S2727, CR2621 | 
| 7/8"-14 (B) | 76 | 2.99 | 7T1248, CR3876 | 
| 7/8"-14 (B) | 81 | ៣.១៩ | 9W8328, CR4688 | 
| 1"-14 (B) | 77 | ៣.០៣ | 5P0233, CR2985 | 
| 1"-14 (B) | 92 | ៣.៦២ | 5P5422, CR3889 | 
| 1 1/8"-12 (B) | ១០៥ | ៤.១៣ | 7T1243, CR5674 | 
| M18-1.5 (B) | 60 | ២.៣៦ | 09203-11860, KM790 | 
| M22-1.5 (B) | 70 | ២.៧៦ | 154-27-12320 | 
| M22-1.5 (B) | 71 | ២.៨ | 155-27-12181, KM225 | 
| M24-1.5 (B) | 79 | ៣.១១ | 178-27-11150, KM555 | 
| M24-1.5 (B) | 90 | ៣.៥៤ | 195-27-12632, KM539 | 
| M27-2.0 (B) | 95 | ៣.៧៤ | 195-27-33130 | 
| បទ/ចម្រៀកគ្រាប់ | |||
| អង្កត់ផ្ចិត | WAF | ក្រាស់ | លេខយោង | 
| M12-1.0 | 19 | 15 | 571946, FT887 | 
| M14-1.5 | 22 | 14 | |
| M16-1.5 | 24 | 16 | 5I6125 | 
| M18-1.5 | 27 | 18 | 79039445, FT982 | 
| M20-1.5 | 30 | 27 | ០៩៣-០៣២១ | 
| M20-1.5 | 30 | 25 | FT1101 | 
| M20-1.5 | 30 | 21 | 9W3361, 79035816, FT2111 | 
| M22-1.5 | 32 | 22 | 9W4381, CR5923 | 
| M24-1.5 | 35 | 24 | 178-32-11220, KM1491 | 
| M24-1.5 | 33 | 29 | ៤២៩៥៧៨៥ | 
| M24-1.5 | 35 | 24 | SI652 | 
| M24-1.5 | 33 | 23 | ១៥០-៤៧៤២ | 
| M27-1.5 | 41 | 41 | 195-32-11221, KM264 | 
| M27-2.0 | 41 | 35 | 195-32-41220, KM1151 | 
| M30-2.0 | 46 | ៣៥.៥ | ៤២៨១០០៧ | 
| M30-2.0 | 46 | 38 | 195-32-61220, KM1998 | 
| M33-2.0 | 50 | 42 | 198-32-31220, KM2029 | 
| M33-2.0 | 46 | 40 | ៤១៨៩៦៧១ | 
| 7/16"-20 | 19 | 15 | 7K1706, 2B5483, CR2003 | 
| 1/2"-20 | 19 | 15 | 6S3419, FT888 | 
| 9/16"-18 | 22 | 19 | 7K2017, CR1968 | 
| 5/8"-18 | 25 | 19 | 1M1408, CR1250 | 
| 3/4"-16 | 28 | 19 | 1S1860, CR1967 | 
| 7/8"-14 | 33 | 23 | 2S2140, CR1969 | 
| 7/8"-14 | 33 | 35 | 7G6442, CR4136 | 
| 7/8"-14 | 32 | 24 | 7T9825, CR4249 | 
| 1"-14 | 38 | 25 | 1S6421, CR1970 | 
| 1"-14 | 38 | 39 | 7G0343, CR4037 | 
| 1"-14 | ៣៨.១ | ២៥.៥ | 2V0250 | 
| 1"-14 | ៣៨.១ | ២៥.៥ | 594424, CR3431 | 
| 1 1/8"-12 | 42 | 44 | 5P8221, CR3835 | 
| 1 1/8"-12 | 54 | 45 | 3T6292, CR5638 | 
| M12-1.0 | 19 | 15 | ០១៨០៣-០១២១៨ | 
| M14-1.5 | 22 | 20 | ០១៨០៣-០១៤២០ | 
| M16-1.5 | 24 | 19 | ០១៨០៣-០១៦២២ | 
| M18-1.5 | 27 | ២១.៥ | 01803-01824, 135-32-11221, KM 382 | 
| M20-1.5 | 30 | 24 | 01803-02026 | 
| M22-1.5 | 32 | ២៨.៥ | 01803-02228, KM226 | 
| M22-2.0 | 32 | 22 | 207-32-51220 | 
| M24-1.5 | 36 | 30 | 01803-02430, KM228 | 
| M24-2.0 | 36 | 24 | 208-32-51220, KM1635 | 
| M27-2.0 | 41 | 32 | 195-27-33141, KM1397 | 
| 1/2"-20 | 19 | 15 | 8H5724, CR4896 | 
| 9/16"-18 | 22 | ១៥.៥ | 7H3606 | 
| 5/8"-18 | 24 | 19 | 7H3607, AC228 | 
| 3/4"-16 | 28 | 19 | 7H3608, CR787 | 
| 7/8"-14 | 33 | 23 | 7H3609, CR1001 | 
| 1"-14 | 38 | ២៥.៥ | 2M5656, CR1270 | 
| 1 1/8"-12 | 42 | ២៤.៦ | 3S1356, CR5845 | 
ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-០៤-២០២២




