តាមដានខ្សែសង្វាក់ជាទូទៅគេប្រើគ្រឿងចក្រឈូសឆាយជាពីរប្រភេទ៖ខ្សែសង្វាក់ប្រេងរំអិលនិងខ្សែសង្វាក់ដែលមិនមានជាតិរំអិល។ខ្សែសង្វាក់ប្រេងរំអិល (Sealed and Lubrication Track, SALT) ប្រើប្រេងរំអិល ដែលអាចកាត់បន្ថយភាពអស់កម្លាំងរវាងម្ជុលនិងប៊ូស.ជាធម្មតាវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបើកបរញឹកញាប់។គ្រឿងចក្រឈូសឆាយ និងឧបករណ៍ជីកយករ៉ែភាគច្រើនប្រើខ្សែសង្វាក់ប្រេងរំអិល ដែលក្នុងនោះម្ជុលនៃខ្សែសង្វាក់ប្រេងរំអិលមានខ្សែក្រវ៉ាត់ខាងក្នុង។មានអាងស្តុកទឹកសម្រាប់ប្រេង ដែលហូរចូលទៅក្នុងចន្លោះប្រហោងរវាងម្ជុល និងប៊ូស តាមរយៈរន្ធរ៉ាឌីកាល់នៃម្ជុល ហើយត្រូវបានរក្សាទុកដោយត្រានៅក្នុងសង្វាក់សង្វាក់។ការរចនានេះជួយពន្យារអាយុជីវិតរបស់ខ្សែសង្វាក់។
ធាតុ | ប្រភេទ | A | B | C | B1 | C1 | N | M | D | E | D1 | E1 | L | I | ΦR | ΦH | ΦG | ΦF | ΦT | P | W | ប្រើសម្រាប់ |
1 | T154GA | ១៥៤ | 57 | 44 | 57 | 44 | 40 | 87 | ៨២.៤ | ១១២.៤ | ៨២.៤ | ១១២.៤ | ១២៣.៤ | ៥៣.៤ | 47 | ២៨.៦ | 47 | ១៤.៥ | ១៥.៥ | ១៦៥.៦ | ម១៤*១.៥ | ឃ៣១ ឃ៣០ |
2 | T155GA | ១៥៥.៦ | ៥៤.៨ | ៤៨.៧ | ៣៨.៧ | ៥៨.៧ | 39 | 88 | ៨៨.៩ | ១០៤.៧ | 86 | ៩៧.១ | ១៣០.៥ | ៥៩.៥ | 50 | ២៨.៦ | 47 | ១៤.៥ | ១៥.៥ | ១៦២.៤ | ម១៤*១.៥ | |
3 | T171GA | ១៧១.៤ | ៦០.៣ | ៥៥.៦ | ៣៨.១ | ៦៧.២ | ៤២.៩ | ១០១.៦ | ១០៨ | ១០៨ | ១០៤.៨ | ១១០ | ១៤៥.៥ | ៧១.៥ | 54 | ៣៣.៥ | 54 | ១៦.៥ | ១៧.៥ | ១៨០.៦ | 5*/8-18UNF | D4D D4 |
4 | T171GB | ១៧១.៤៥ | ៦០.៣ | ៥៥.៦ | ៣៨.១ | ៦៦.៦៨ | ៤៣.២ | ៩៥.២ | ១០៨ | ១០៨ | ១០៤.៨ | ១១០.២ | ១៤៨.៥ | ៧៤.៥ | 54 | ៣៣.៥ | 54 | ១៦.៥ | ១៧.៣ | ១៨៤ | 5*/8-18UNF | D4E |
5 | T175GA | ១៧៥ | 57 | 54 | 57 | 54 | 45 | ១០១.៥ | ១២២.៤ | ១៥៨.៤ | ១២២.៤ | ១៥៨.៤ | ១៧១.៥ | ៨៣.៨ | ៥៩.៥ | 36 | 57 | ១៦.៥ | ១៧.៥ | ២១៦.៤ | ម១៦*១.៥ | D41 D50 D53A D58E |
6 | T190GA | ១៩០ | 69 | 58 | ៦៦.៥ | ៦០.៥ | 46 | ១០៦ | ១១៩.៦ | ១៥៥.៦ | ១១៩.៦ | ១៥៥.៦ | ១៧៣.៦ | ៨១.៦ | ៥៩.៥ | 36 | 57 | ២០.៥ | ២២.៥ | ២១១ | ម២០*១.៥ | E200B/E320/SK200 |
7 | T190GB | ១៩០ | 62 | 58 | 57 | ៦០.៥ | 47 | ១០៥ | ១២៤.៤ | ១៦០.៤ | ១២៤.៤ | ១៦០.៤ | ១៧៤.២ | ៨២.៨ | ៥៩.៥ | 36 | 57 | ២០.៥ | ២២.៥ | ២១១ | ម២០*១.៥ | SD13 PC200-5 |
8 | T190GC | ១៩០ | 62 | 58 | 57 | ៦០.៥ | 47 | ១០៥ | ១២៤.៤ | ១៦០.៤ | ១២៤.៤ | ១៦០.៤ | ១៧៤.២ | ៨២.៨ | ៥៩.៥ | 36 | 57 | ១៨.៥ | ២០.៥ | ២១១ | ម១៨*១.៥ | PC200-3 EX200-2/3/5 |
9 | T203GA | ២០២.៨ | ៧៦.២ | 58 | ៤៤.៤ | 78 | ៥១.៩ | ១២១.៤ | ១៣៣.៤ | ១៧១.៥ | ១៣៤.១ | ១៥៨.៨ | ១៩៣.៣ | ១០២.៣ | ៦៩.៨ | ៤៤.៧ | ៦៦.៨ | ១៩.៥ | ២០.៥ | ២៣០ | ម១៨*១.៥ | D6C/D6D |
10 | T203GB | ២០៣.២ | ៧២.២ | 58 | ៧២.២ | 58 | 52 | ១១៦ | ១៣៨.៤ | ១៧៨.៤ | ១៣៨.៤ | ១៧៨.៤ | ១៩៨.២ | ១០១.៤ | ៦៩.៨ | ៤៤.៧ | ៦៦.៨ | ២០.៥ | 22 | ២៤៣ | M20*1.5 | D65 SD16 D68 TY160 |
11 | T203GC | ២០៣.២ | ៧២.២ | 58 | ៧២.២ | 58 | 52 | ១១៦ | ១៣៨.៤ | ១៧៨.៤ | ១៣៨.៤ | ១៧៨.៤ | ១៩៨.២ | ១០១.៤ | ៦៩.៨ | ៤៤.៧ | ៦៦.៨ | ១៩.៥ | ២០.៥ | ២៤៣ | 3"/4-18UNF | ឃ៦០ |
12 | T216GA | ២១៦ | ៧៦.២ | 64 | ៧៦.២ | 64 | 59 | ១២៩ | ១៤៦ | ១៨៤ | ១៤៣ | ១៨១ | ២១០.៨ | ១០៨.៨ | ៧៤.៥ | ៤៧.១ | ៧១.៤ | ១៩.៥ | ២០.៥ | ២៥៤ | 3"/4-18UNF | D7G |
13 | T216GB | ២១៦ | ៧៦.២ | 64 | ៧៦.២ | 64 | 58 | ១២៩ | ១៤៦ | ១៨៤ | ១៤៣ | ១៨១ | ២១០.៨ | ១០៨.៨ | ៧៤.៥ | ៤៧.១ | ៧១.៤ | ២០.៥ | 21 | ២៥៤ | ម២០*១.៥ | D80 D85 TY320 SD8 SD23 |
14 | T228GA | ២២៨.៦ | ៧៦.២ | ៧១.៤ | ៧៦.២ | ៧១.៤ | 60 | ១៣៨ | ១៦៩ | ២១៩.៨ | ១៦៩ | ២១៩.៨ | ២៤៤.៨ | ១២៣ | 79 | ៤៨.៨ | 77 | ២៤.៥ | 26 | ២៨៨ | ម២៤*2 | D155 D150 TY320 SD32 |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ០២-មករា-២០២៤