ស៊េរី CAT K | ស៊េរី Komatsu K | អេសកូ | ការពិពណ៌នា | KG | |||||||
ផ្នែកលេខ | ការពិពណ៌នា | សើម/គីឡូក្រាម | ទំហំ | ផ្នែកលេខ | ការពិពណ៌នា | សើម/គីឡូក្រាម | V29SYL | ធ្មេញ | ៥.២ | ||
២២០-៩០៨១ | ធ្មេញ | 6 | V33SYL | ធ្មេញ | ៦.៥ | ||||||
២២០-៩០៨២ | ធ្មេញ | ៥.៦ | K15 | K15T | ធ្មេញ | ៣.២ | V39SYL | ធ្មេញ | ៩.៩ | ||
២២០-៩០៨៣ | ធ្មេញ | ៥.៨ | K15SYL | ធ្មេញ | ៣.៤ | V43SYL | ធ្មេញ | ១២.៦ | |||
២២០-៩០៨៧ | ធ្មេញ | 6 | V51SYL | ធ្មេញ | ១៦.៦ | ||||||
២២០-៩០៨៨ | ធ្មេញ | ៦.៦ | K20 | K20SYL | ធ្មេញ | ៤.៨ | V59SYL | ធ្មេញ | ២១.២ | ||
២២០-៩០៨៩ | ធ្មេញ | ៦.២ | K20T | ធ្មេញ | ៤.៥ | V61SD | ធ្មេញ | 28 | |||
២២០-៩០៨៤ | អាដាប់ទ័រ | 9 | K20RP | ធ្មេញ | ៨.២ | V69SD | ធ្មេញ | 36 | |||
K20RC | ធ្មេញ | ៥.៤ | |||||||||
K20 | អាដាប់ធ័រ | ៨.៥ | វី៣៣ | អាដាប់ធ័រ | 11 | ||||||
២២០-៩០៩១ | ធ្មេញ | ៧.៥ | វី៣៩ | អាដាប់ធ័រ | 16 | ||||||
២២០-៩០៩២ | ធ្មេញ | ៧.២ | K25 | K25T | ធ្មេញ | ៦.៤ | V43 | អាដាប់ធ័រ | 22 | ||
២២០-៩០៩៣ | ធ្មេញ | ៧.២ | K25RC | ធ្មេញ | ៧.៦ | V51 | អាដាប់ធ័រ | 23 | |||
២២០-៩០៩៧ | ធ្មេញ | ៦.៥ | K25RP | ធ្មេញ | ១១.៥ | V59 | អាដាប់ធ័រ | 36 | |||
២២០-៩០៩៩ | ធ្មេញ | ៧.៥ | K25SYL | ធ្មេញ | ៧.២ | V61 | អាដាប់ធ័រ | 50 | |||
២២០-៩០៩៤ | អាដាប់ទ័រ | 12 | K25 | អាដាប់ធ័រ | ១២.៤ | V69 | អាដាប់ធ័រ | 75 | |||
២២០-៩១០១ | ធ្មេញ | ១១.២ | K30 | K30SYL | ធ្មេញ | ៩.៤ | |||||
២២០-៩១០២ | ធ្មេញ | ១០.៩ | K30RC | ធ្មេញ | 10 | ||||||
២២០-៩១០៩ | ធ្មេញ | ១១.២ | K30T | ធ្មេញ | 9 | ||||||
K30 | អាដាប់ធ័រ | 16 | |||||||||
២២០-៩១១២ | ធ្មេញ | ១៥.២ | K40 | K40RC | ធ្មេញ | 12 | |||||
២២០-៩១១៣ | ធ្មេញ | ១៤.៨ | K40T | ធ្មេញ | 11 | ||||||
២២០-៩១១៧ | ធ្មេញ | 14 | K40RP | ធ្មេញ | 18 | ||||||
២២០-៩១១៩ | ធ្មេញ | ១៥.២ | K40SYL | ធ្មេញ | ១២.២ | ||||||
K40 | អាដាប់ធ័រ | 20 | |||||||||
២២០-៩១៣៩ | ធ្មេញ | 22 | |||||||||
២២០-៩១៣២ | ធ្មេញ | 23 | K50 | K50T | ធ្មេញ | 16 | |||||
K50RC | ១៨.៤ | ||||||||||
២២០-៩១៥៩ | ធ្មេញ | 56 | K50RP | 24 | |||||||
២២៩-៧១៥៣ | ៣៤.៥ | K70RC | ២១.៨ | ||||||||
K70RP | 36 | ||||||||||
២៣២-៩១៧៩ | ធ្មេញ | 81 | K85RC | ||||||||
២៣២-០១៧៣ | ៤៥.៦ | K85T | ធ្មេញ | 23 | |||||||
K115T | ធ្មេញ | ៣៣.១ | |||||||||
350XS115-90 | K115系列齿座 | ៥៩.៥ | |||||||||
XS145RC | 56 | ||||||||||
XS145T | 51 | ||||||||||
XS250T | 74 |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-១២-២០២១