គ្រឿងចក្រសំណង់ ជីកធុងទឹក Excavator rock Bucket For Sale
ការបញ្ជាក់
| ម៉ូដែលធុងជីក លេខ | ក្រុមហ៊ុន Hitachi EX200 |
| ឈ្មោះធុងជីក | ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សំណង់របស់ប្រទេសចិន ឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ excavator ex200 សមត្ថភាពដាក់ធុង 1.0m3 |
| ប្រភេទធុងជីក | ធុងថ្ម |
| ពណ៌ធុងជីក | ពណ៌ទឹកក្រូច ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ទំងន់ឯកតាធុងជីក | ប្រហែល 1000 គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈដាក់ធុងជីក | Q345B+NM400 ឬប្ដូរតាមបំណង |
| កម្រាស់គែមកាត់សំខាន់ | 40mm ឬប្ដូរតាមបំណង |
| Excavator bucket teeth No. | 5 ធ្មេញឬប្ដូរតាមបំណង |
| Excavator bucket teeth part no. | 20570-19570RC ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ឧបករណ៍កាត់ផ្នែកខាងធុងអេស្កាវ៉ាទ័រ | 112-2489 ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ម្ជុលដាក់ធុងជីក dia ។ | 80 ម។ |
| កញ្ចប់ធុងជីក | បន្ទះឈើ |
| ប្រភពដើមនៃធុងជីក | ផលិតនៅប្រទេសចិន |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីធុងថ្មបង្ហាញ
ធុងថ្មដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាន។
| ម៉ាក | ម៉ូដែល NO. | រ៉ុក | ស្តង់ដារ | ម៉ូដែល NO. | រ៉ុក | ស្តង់ដារ | ម៉ូដែល NO. | រ៉ុក | ស្តង់ដារ |
| PC | PC55 | ០.១៨ | ០.២ | កុំព្យូទ័រ PC70 | 0.28 | ០.៣៧ | PC110 | ០.៤២ | ០.៥ |
| PC130 | ០.៤៦ | ០.៥៣ | PC200 | ០.៨ | ០.៩៣ | កុំព្យូទ័រ PC210 | ០.៩១ | 1 | |
| PC220 | 1 | ១.១៧ | កុំព្យូទ័រ PC240 | ១.១៧ | ១.៣ | កុំព្យូទ័រ PC300 | ១.៤ | ១.៦ | |
| កុំព្យូទ័រ PC360 | ១.៦ | ១.៨ | កុំព្យូទ័រ PC400 | ១.៨ | ២.១ | កុំព្យូទ័រ PC450 | 2 | ២.២ | |
| PC650 | ៣.១ | 4 | PC1250 | ៦.៧ | ៧.៦ | ||||
| ZX | ZX60 | ០.២ | 0.24 | ZX70 | 0.33 | ០.៤ | ZX110 | 0.48 | ០.៥៣ |
| ZX120 | ០.៥ | ០.៦ | ZX135 | ០.៥២ | ០.៦៦ | ZX160 | ០.៦ | ០.៧ | |
| ZX200 | ០.៨ | ០.៩៣ | ZX210 | 0.9 | 1 | ZX240 | ១.២ | ១.៣ | |
| ZX270 | ១.៣ | ១.៥ | ZX330 | ១.៤ | ១.៥ | ZX360 | ១.៤ | ១.៦ | |
| ZX400 | ១.៦ | ១.៩ | ZX450 | ១.៨ | ២.២ | ZX470 | 2 | ២.៤ | |
| ZX670 | 3 | ៣.៥ | ZX870 | ៣.៥ | ៤.៣ | EX1200 | ៦.៥ | ៧.៨ | |
| SK | SK55 | ០.១៨ | ០.២ | SK60 | 0.28 | ០.៣២ | SK75 | ០.៣ | ០.៤ |
| SK200 | ០.៨ | ០.៩៣ | SK210 | 0.9 | 1 | SK230 | 1 | ១.២ | |
| SK250 | ១.២ | ១.៣ | SK260 | ១.៣ | ១.៤ | SK330 | ១.៤ | ១.៦ | |
| SK350 | ១.៦ | ១.៦ | SK450 | 2 | ២.២ | SK460 | ២.២ | ២.៥ | |
| ៣០៧ | 0.28 | ០.៣៨ | ៣១៥ | ០.៥ | ០.៦ | 320C | 1 | ១.២ | |
| 320D | 1 | ១.២ | ៣២៥ | ១.១ | ១.៣ | ៣៣០ | ១.៦ | ១.៨ | |
| ៣៣០ គ | ១.៦ | ១.៨ | 330D | ១.៧ | ១.៨ | 345 ឃ | ២.៣ | ២.៦ | |
| ៣៦៥ | ២.៧ | ៣.២ | ៣៨៥ | 3 | ៣.៦ | ||||
| DH | DH55 | ០.១៨ | ០.២ | DH60 | 0.28 | ០.៣៧ | DH80 | ០.៤ | ០.៥ |
| DH150 | ០.៥ | ០.៧ | DH200 | ០.៨ | ០.៩៣ | DH220 | 1 | ១.២ | |
| DH225 | 1 | ១.២ | DH258 | ១.២ | ១.៣ | DH300 | ១.៣ | ១.៤ | |
| DH330 | ១.៤ | ១.៦ | DH370 | ១.៦ | ១.៦ | DH420 | ១.៨ | ២.១ | |
| DH500 | ២.៥ | 3 | |||||||
| EC | EC55 | ០.១៨ | 0.22 | EC60 | 0.28 | ០.៣៧ | EC140 | ០.៥២ | 0.65 |
| EC210 | ០.៨ | 1 | EC240 | ១.២ | ១.៣ | EC290 | ១.៣ | ១.៤ | |
| EC360 | ១.៤ | ១.៦ | EC450 | 2 | ២.៣ | ||||
| R | R6 | 0.28 | ០.៣២ | R130 | 0.48 | ០.៥៣ | R190 | ០.៧ | ០.៨ |
| R200 | ០.៨ | 0.9 | R210 | ០.៨ | 1 | R215 | 0.9 | 1 | |
| R225 | 1 | ១.២ | R265 | ១.២ | ១.៣ | R335 | ១.៣ | ១.៥ | |
| R375 | ១.៤ | ១.៦ | R455 | 2 | ២.៣ | ||||
| SH | SH60 | 0.28 | ០.៣២ | SH75 | ០.៣៧ | ០.៤៦ | SH125 | ០.៤៦ | ០.៥៣ |
| SH135 | ០.៥ | ០.៦ | SH200 | ០.៨ | ០.៩៣ | SH225 | 1 | ១.២ | |
| SH240 | ១.២ | ១.៣ | SH280 | ១.៣ | ១.៥ | SH300 | ១.៤ | ១.៤ | |
| SH350 | ១.៤ | ១.៦ | SH400 | ១.៨ | ២.២ | SH450 | 2 | ២.៣ | |
| SH700 | 3 | ៤.២ | |||||||
| HD | HD700 | ០.៦ | ០.៨ | HD800 | ០.៨ | 0.9 | HD820 | ០.៨ | 1 |
| HD1023 | 1 | ១.២ | HD1250 | ១.២ | ១.៤ | HD1430 | ១.៤ | ១.៦ | |
| HD1880 | ១.៦ | ១.៨ | HD2045 | 2 | ២.២ | ||||
| JCM | JCM903 | ០.១៨ | 0.27 | JCM907 | 0.28 | ០.៣៧ | JCM913 | ០.៨ | 1 |
| JCM923 | 1 | ១.២ | JCM943 | ១.៣ | ១.៤ | JCM944 | ១.៤ | ១.៦ | |
| SC | SC60 | 0.28 | 0.27 | SC80 | ០.៣៧ | 0.45 | SC130 | ០.៤៣ | ០.៥២ |
| SC200 | ០.៨ | ០.៩៣ | SC210 | 0.9 | 1 | SC220 | 1 | ១.១៧ | |
| SC230 | ១.១ | ១.៣ | ៣៣០ | ១.៤ | ១.៤ | SC360 | ១.៦ | ១.៨ | |
| SY | SY65 | 0.28 | ០.៣៧ | SY75 | ០.៣៦ | ០.៤២ | SY135 | ០.៤៦ | ០.៥៣ |
| SY205 | ០.៨ | ០.៩៣ | SY215 | 0.9 | ១.១ | SY330 | ១.៤ | ១.៦ | |
| SY360 | ១.៦ | ១.៨ | |||||||
| លីហ្គុង | CL906 | ០.១៨ | 0.28 | CL908 | 0.28 | ០.៣៧ | CL915 | ០.៥ | ០.៦៣ |
| CL920 | ០.៨ | ០.៩៣ | CL922 | 1 | ១.១៧ | CL925 | ១.១ | ១.២៥ | |
| CL200 | ០.៨ | ០.៩៣ | CL220 | 1 | ១.២ | ||||
| XGMA | XG806 | 0.22 | 0.28 | XG820 | ០.៦៤ | ០.៨ | XG822 | ០.៨ | ០.៩៥ |
| XG823 | 1 | 1.05 | |||||||
| យូឆៃ | YC60 | 0.28 | ០.៣២ | YC65 | ០.៣ | ០.៣៧ | YC85 | ០.៣៨ | ០.៤៦ |
| YC135 | ០.៤៦ | ០.៥២ | YC225 | 1 | ១.១ | ||||
| ព្រះអាទិត្យ | SWE60 | ០.១៨ | ០.២ | SWE70 | ០.២ | 0.26 | SWE80 | 0.22 | 0.28 |
| SWE85 | 0.28 | 0.28 | SWE90 | 0.23 | ០.៣ | SWE125 | ០.៣៧ | ០.៤២ | |
| SWE150 | 0.48 | ០.៥៦ | SWE225 | 0.9 | 1 | SWE230 | 0.9 | 1.05 | |
| SWE330 | ១.២៨ | ១.៤ | SWE360 | ១.៤ | ១.៦ |
ការវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូនធុងថ្ម















